Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
30 novembre 2020 | ||||||
Giorno | October | Incontri dell'OPEC | ||||
| ||||||
01 dicembre 2020 | ||||||
06:30 | December | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
18:00 | November | PMI manifatturiero ISM | 57.5 | 57.9 | 59.3 | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
02 dicembre 2020 | ||||||
03:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
03:30 | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 3.3% | 2.5% | -7.0% | |
| ||||||
18:00 | Fed Chair Powell Testifies | |||||
| ||||||
03 dicembre 2020 | ||||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
| ||||||
04 dicembre 2020 | ||||||
16:30 | November | Cambiamento nell'occupazione | 62.1K | 22.0K | 83.6K | |
| ||||||
16:30 | November | Tasso di disoccupazione | 8.5% | 9.0% | 8.9% | |
| ||||||
16:30 | November | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 245K | 480K | 610K | |
| ||||||
16:30 | November | Tasso di disoccupazione | 6.7% | 6.8% | 6.9% | |
| ||||||
05 dicembre 2020 | ||||||
06 dicembre 2020 |