22 febbraio 2021 |
Giorno | | | Festività bancaria | | | |
05:00 | | February | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 92.4 | 90.5 | 90.3 |
07:00 | | January | Relazione mensile della Banca federale tedesca | | | |
10:00 | | January | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -4.4 | -7.2 | -7.5 |
10:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
11:00 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
16:30 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
17:45 | | | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | -2.7% | -0.5% | 27.8% |
17:51 | | | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | -3.1% | -0.6% | 23.9% |
20:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | 8.75B | | 9.18B |
23 febbraio 2021 |
03:00 | | January | Cambiamento nel numero di richiedenti | -20.0K | 13.8K | -20.4K |
03:00 | | January | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 4.7% | 4.1% | 3.7% |
03:00 | | January | Tasso di disoccupazione | 5.1% | 5.1% | 5.0% |
03:30 | | January | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
06:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
06:00 | | | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
06:04 | | | Asta dei titoli trentennali | 1.30|2.2 | | 0.84|2.4 |
07:00 | | January | Vendite di successo CBI | -45 | -39 | -50 |
10:00 | | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 1.1% | 1.0% | 1.0% |
10:00 | | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 10.1% | 9.9% | 9.2% |
10:59 | | January | Indice manifatturiero Richmond | 14 | 16 | 14 |
11:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
11:00 | | February | Fiducia dei consumatori CB | 91.3 | 90.2 | 88.9 |
13:30 | | | BOC Gov Macklem Speaks | | | |
- Name:
-
BOC Gov Macklem Speaks |
20:30 | | | Indice dei prezzi per lo stipendio rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
20:30 | | | Lavori edilizi completati rispetto al trimestre precedente | -0.9% | 1.1% | -1.8% |
21:00 | | QI | Dichiarazione sulla politica monetaria della RBNZ | | | |
- Name:
-
RBNZ Monetary Policy Statement |
21:00 | | February | Dichiarazione sul tasso RBNZ | | | |
- Name:
-
RBNZ Rate Statement |
21:00 | | February | Tasso di sconto ufficiale | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
22:00 | | QI | Conferenza stampa della RBNZ | | | |
- Name:
-
RBNZ Press Conference |
24 febbraio 2021 |
01:00 | | | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
03:00 | | | PIL tedesco finale rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
05:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | 55.5 | | 43.2 |
06:35 | | January | Asta dei titoli decennali tedeschi | -0.32|1.5 | | -0.54|2.0 |
08:00 | | | Parla Haldane, membro del MPC | | | |
09:30 | | | Profitti delle corporazioni trimestrali | 7.9% | | 44.9% |
10:00 | | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 1.0% | | 1.2% |
10:30 | | | Monetary Policy Report Hearings | | | |
- Name:
-
Monetary Policy Report Hearings |
11:00 | | | Fed Chair Powell Testifies | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Testifies |
11:00 | | January | Vendita di case nuove | 923K | 853K | 885K |
11:30 | | January | Scorte di greggio | 1.3M | -6.5M | -7.3M |
11:30 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
14:00 | | | FOMC Member Clarida Speaks | | | |
15:10 | | | RBNZ Gov Orr Speaks | | | |
- Name:
-
RBNZ Gov Orr Speaks |
17:00 | | | FOMC Member Clarida Speaks | | | |
20:00 | | | Final ANZ Business Confidence | 7.0 | | 11.8 |
20:30 | | | Spesa di capitale privato rispetto al trimestre precedente | 3.0% | 1.1% | -3.1% |
25 febbraio 2021 |
03:00 | | | German GfK Consumer Climate | -12.9 | -14.0 | -15.5 |
05:00 | | January | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 12.5% | 12.6% | 12.4% |
05:02 | | January | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.2% | 3.1% |
09:30 | | | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 4.1% | 4.2% | 4.0% |
09:30 | | January | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.6% | 1.1% |
09:30 | | January | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 3.4% | 0.9% | 0.5% |
09:30 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
09:30 | | | Indice dei prezzi preliminari PIL rispetto al trimestre precedente | 2.1% | 2.0% | 2.0% |
09:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 730K | 828K | 841K |
11:00 | | January | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.8% | 0.2% | 0.5% |
11:30 | | January | Stoccaggio di gas naturale | -338B | -323B | -237B |
12:10 | | | FOMC Member Quarles Speaks | | | |
13:00 | | | FOMC Member Bostic Speaks | | | |
17:45 | | January | Bilancia commerciale | -626M | -630M | 69M |
19:30 | | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | -0.3% | -0.4% | -0.4% |
19:30 | | | RBNZ Gov Orr Speaks | | | |
- Name:
-
RBNZ Gov Orr Speaks |
19:50 | | January | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 4.2% | 3.9% | -1.0% |
19:50 | | January | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -2.4% | -2.6% | -0.2% |
20:30 | | January | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
26 febbraio 2021 |
Giorno | | | Incontri del G20 | | | |
01:00 | | January | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -3.1% | -1.8% | -9.0% |
03:00 | | January | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | 1.9% | 1.1% | 0.6% |
03:45 | | January | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | -4.6% | -3.5% | 22.4% |
03:45 | | | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.3% | 0.2% |
03:45 | | | PIL preliminare francese rispetto al trimestre precedente | -1.4% | -1.3% | -1.3% |
04:00 | | | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 0.0% | 0.6% | 0.5% |
04:00 | | January | Barometro economico KOF | 102.7 | 96.5 | 96.5 |
04:00 | | | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.0% | 7.6% |
08:30 | | | MPC Member Ramsden Speaks | | | |
09:30 | | January | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 2.0% | 2.0% | 1.7% |
09:30 | | January | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 5.7% | 2.9% | 3.5% |
09:30 | | January | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | 0.3% |
09:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | -83.7B | -83.0B | -83.2B |
09:30 | | January | Reddito personale rispetto al mese precedente | 10.0% | 9.4% | 0.6% |
09:30 | | January | Spese personali rispetto al mese precedente | 2.4% | 2.6% | -0.4% |
09:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 0.3% | 0.3% |
10:45 | | January | PMI Chicago | 59.5 | 61.0 | 63.8 |
11:00 | | January | Opinione rivista dei consumatori UoM | 76.8 | 76.5 | 76.2 |
11:00 | | January | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.3% | | 3.3% |
27 febbraio 2021 |
28 febbraio 2021 |
03:05 | | January | PMI manifatturiero | 50.6 | 51.1 | 51.3 |
03:05 | | January | PMI non manifatturiero | 51.4 | 52.1 | 52.4 |
17:30 | | January | Indice AIG manifatturiero | 58.8 | | 55.3 |
20:00 | | January | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.1% | | 0.2% |
20:30 | | January | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | 7.2% | | 2.6% |
20:30 | | January | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | -6.6% | 2.1% | 3.2% |
20:30 | | | PMI manifatturiero finale | 51.4 | 49.9 | 49.8 |
21:45 | | | PMI manifatturiero Caixin | 50.9 | 51.3 | 51.5 |