01 marzo 2021 |
Giorno | | February | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
01:30 | | February | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 23.9% | | 19.5% |
03:30 | | February | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -0.5% | 4.5% | 5.4% |
04:15 | | February | PMI manifatturiero spagnolo | 52.9 | 52.1 | 49.3 |
04:30 | | | PMI manifatturiero | 61.3 | 60.0 | 59.4 |
04:45 | | February | PMI manifatturiero italiano | 56.9 | 57.0 | 55.1 |
04:50 | | | PMI finale manifatturiero francese | 56.1 | 55.0 | 55.0 |
04:55 | | | PMI finale manifatturiero tedesco | 60.7 | 60.6 | 60.6 |
05:00 | | February | PMI manifatturiero finale | 57.9 | 57.7 | 57.7 |
05:30 | | | PMI manifatturiero finale | 55.1 | 54.9 | 54.9 |
05:30 | | February | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
05:30 | | February | Approvazione dei mutui | 99K | 100K | 103K |
05:32 | | February | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 2.8B | 3.3B | 4.5B |
06:00 | | February | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.4% | 0.7% |
09:30 | | | Conto delle partite correnti | -7.3B | -7.0B | -10.5B |
10:00 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
10:05 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
10:30 | | | PMI manifatturiero | 54.8 | | 54.4 |
10:45 | | February | PMI manifatturiero finale | 58.6 | 58.5 | 58.5 |
11:00 | | February | PMI manifatturiero ISM | 60.8 | 58.7 | 58.7 |
- Name:
-
ISM Manufacturing PMI |
11:00 | | February | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 1.7% | 0.7% | 1.1% |
11:00 | | February | Prezzi alla produzione industriale ISM | 86.0 | 80.0 | 82.1 |
12:10 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
17:45 | | February | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | 1.3% | 0.9% | -4.7% |
19:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 2.9% | 3.0% | 2.9% |
19:50 | | February | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | -4.8% | -2.0% | -10.6% |
19:50 | | February | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 19.6% | 20.1% | 18.9% |
20:30 | | January | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -19.4% | -2.1% | 12.0% |
20:30 | | February | Conto delle partite correnti | 14.5B | 13.0B | 10.7B |
23:30 | | March | Dichiarazione sul tasso della RBA | | | |
|
23:30 | | March | Tasso di sconto | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
23:35 | | February | Asta dei titoli decennali | 0.13|3.1 | | 0.05|3.4 |
02 marzo 2021 |
Giorno | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M |
03:00 | | February | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -4.5% | 0.2% | -9.1% |
03:00 | | February | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | -0.3% | -0.2% |
04:00 | | February | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 44.4K | 10.5K | 76.2K |
04:55 | | February | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 9K | -9K | -37K |
06:00 | | February | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
06:00 | | | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 1.1% | 1.1% | 1.4% |
09:30 | | January | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | 0.8% |
11:00 | | February | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 55.4 | 52.1 | 51.9 |
11:09 | | | Indice GDT dei prezzi | 15.0% | | 3.0% |
14:00 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
15:00 | | | FOMC Member Daly Speaks | | | |
17:30 | | February | Indice AIG nel settore della costruzione | 57.4 | | 57.6 |
17:45 | | February | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 2.1% | | 5.1% |
20:00 | | February | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 3.3% | | 4.3% |
20:01 | | February | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -2.4% | | -2.2% |
20:30 | | QIIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 3.1% | 2.5% | 3.4% |
|
21:45 | | | PMI dei servizi Caixin | 51.5 | 51.6 | 52.0 |
03 marzo 2021 |
03:30 | | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.4% | 0.1% |
03:45 | | February | Saldo di bilancio del governo francese | -21.9B | | -178.1B |
04:15 | | February | PMI sei servizi spagnoli | 43.1 | 43.1 | 41.7 |
04:45 | | February | PMI dei servizi italiani | 48.8 | 45.8 | 44.7 |
04:50 | | | PMI finale dei servizi francese | 45.6 | 43.6 | 43.6 |
04:55 | | | PMI finale dei servizi tedesco | 45.7 | 45.9 | 45.9 |
05:00 | | February | PMI dei servizi finali | 45.7 | 44.7 | 44.7 |
05:30 | | | PMI dei servizi finali | 49.5 | 49.7 | 49.7 |
06:00 | | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.3% | 0.9% |
08:35 | | | Presentazione del bilancio annuale | | | |
- Name:
-
Annual Budget Release |
09:15 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 117K | 203K | 195K |
09:30 | | January | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 8.2% | 3.0% | -4.4% |
10:45 | | | PMI dei servizi finali | 59.8 | 58.9 | 58.9 |
11:00 | | | ISM Services PMI | 55.3 | 58.7 | 58.7 |
11:30 | | February | Scorte di greggio | 21.6M | -1.3M | 1.3M |
12:00 | | | MPC Member Tenreyro Speaks | | | |
14:00 | | | Parla Evans, membro del FOMC | | | |
15:00 | | March | Libro beige | | | |
16:15 | | | RBNZ Gov Orr Speaks | | | |
- Name:
-
RBNZ Gov Orr Speaks |
20:30 | | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.6% | 0.6% |
20:30 | | February | Bilancia commerciale | 10.14B | 6.82B | 7.13B |
23:35 | | February | Asta dei titoli trentennali | 0.69|2.8 | | 0.66|3.5 |
04 marzo 2021 |
Giorno | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
|
01:00 | | February | Fiducia dei consumatori | 33.8 | 29.9 | 29.6 |
05:30 | | February | PMI dell'edilizia | 53.3 | 51.1 | 49.2 |
05:57 | | | Asta dei titoli decennali spagnoli | 0.35|1.6 | | 0.27|2.1 |
05:59 | | February | Asta dei titoli decennali francesi | -0.07|2.0 | | -0.25|2.2 |
06:00 | | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -5.9% | -1.4% | 1.8% |
06:00 | | February | Tasso di disoccupazione | 8.1% | 8.3% | 8.1% |
06:04 | | February | Asta dei titoli decennali | 0.87|2.7 | | 0.44|2.9 |
08:30 | | February | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -39.1% | | 17.4% |
09:30 | | February | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | -2.0% | -2.0% | -10.6% |
09:30 | | February | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -4.2% | -4.7% | -4.8% |
09:30 | | February | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 6.0% | 6.7% | 6.8% |
09:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 745K | 758K | 736K |
11:00 | | February | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 2.6% | 2.2% | 1.6% |
11:30 | | February | Stoccaggio di gas naturale | -98B | -149B | -338B |
13:05 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Speaks |
17:30 | | February | Indice AIG dei servizi | 55.8 | | 54.3 |
05 marzo 2021 |
03:00 | | February | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.4% | -2.2% |
03:45 | | February | Bilancia commerciale francese | -3.9B | -3.4B | -3.6B |
04:00 | | February | Riserve in valuta estera | 914B | | 897B |
04:30 | | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | -0.4% |
05:00 | | February | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -3.0% | -0.6% | 2.4% |
09:30 | | January | Bilancia commerciale | 1.4B | -1.4B | -2.0B |
09:30 | | February | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
09:30 | | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 379K | 197K | 166K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
09:30 | | February | Tasso di disoccupazione | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
|
09:30 | | January | Bilancia commerciale | -68.2B | -67.5B | -67.0B |
10:00 | | | MPC Member Haskel Speaks | | | |
11:00 | | February | PMI Ivey | 60.0 | 49.2 | 48.4 |
16:00 | | February | Credito al consumo rispetto al mese precedente | -1.3B | 11.8B | 8.8B |
06 marzo 2021 |
23:04 | | | Bilancia commerciale in USD | 103.3B | 59.0B | 78.2B |
23:05 | | February | Bilancia commerciale | 676B | 348B | 517B |
07 marzo 2021 |
19:50 | | February | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 6.2% | | 6.0% |
19:50 | | January | Conto delle partite correnti | 1.50T | 2.20T | 2.08T |