01 luglio 2021 |
Giorno | | | Festività bancaria | | | |
Giorno | | | Wards Total Vehicle Sales | 15.4M | 16.9M | 17.0M |
02:30 | | June | Indice AIG manifatturiero | 63.2 | | 61.8 |
02:45 | | June | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -2.8% | | 5.1% |
03:50 | | June | Indice Tankan manifatturiero | 14 | 16 | 5 |
03:50 | | June | Indice Tankan non manifatturiero | 1 | 3 | -1 |
04:30 | | | PMI manifatturiero finale | 52.4 | 51.5 | 51.5 |
05:30 | | June | Bilancia commerciale | 9.68B | 10.50B | 8.16B |
05:45 | | | PMI manifatturiero Caixin | 51.3 | 51.8 | 52.0 |
07:35 | | June | Asta dei titoli decennali | 0.06|3.5 | | 0.08|2.9 |
10:00 | | June | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 4.2% | 4.5% | -6.8% |
10:30 | | June | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 49.1% | | 40.7% |
10:30 | | June | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
10:30 | | June | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 2.8% | 17.5% | 37.7% |
11:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
11:15 | | June | PMI manifatturiero spagnolo | 60.4 | 59.6 | 59.4 |
11:30 | | | PMI manifatturiero | 66.7 | 69.4 | 69.9 |
11:45 | | June | PMI manifatturiero italiano | 62.2 | 62.3 | 62.3 |
11:50 | | | PMI finale manifatturiero francese | 59.0 | 58.6 | 58.6 |
11:55 | | | PMI finale manifatturiero tedesco | 65.1 | 64.9 | 64.9 |
12:00 | | June | PMI manifatturiero finale | 63.4 | 63.1 | 63.1 |
12:00 | | June | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 10.5% | 10.7% | 10.7% |
12:00 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
- Name:
-
BOE Gov Bailey Speaks |
12:30 | | | PMI manifatturiero finale | 63.9 | 64.2 | 64.2 |
13:00 | | June | Tasso di disoccupazione | 7.9% | 8.0% | 8.1% |
13:00 | | | BOE Gov Bailey Speaks | | | |
13:02 | | June | Asta dei titoli decennali francesi | 0.13|2.1 | | 0.16|2.0 |
13:02 | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
|
15:30 | | June | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -88.0% | | -93.8% |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 364K | 388K | 415K |
17:45 | | June | PMI manifatturiero finale | 62.1 | 62.6 | 62.6 |
18:00 | | June | PMI manifatturiero ISM | 60.6 | 61.0 | 61.2 |
- Name:
-
ISM Manufacturing PMI |
18:00 | | June | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.3% | 0.4% | 0.1% |
18:00 | | June | Prezzi alla produzione industriale ISM | 92.1 | 86.0 | 88.0 |
18:30 | | June | Stoccaggio di gas naturale | 76B | 68B | 55B |