02 luglio 2021 |
03:50 | | June | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 19.1% | 24.3% | 22.4% |
10:45 | | June | Saldo di bilancio del governo francese | -118.8B | | -91.4B |
11:00 | | June | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -166.9K | -110.5K | -129.4K |
13:00 | | June | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 1.3% | 1.2% | 0.9% |
13:00 | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
|
16:30 | | May | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -14.8% | 0.3% | 0.2% |
16:30 | | May | Bilancia commerciale | -1.4B | 0.4B | 0.5B |
16:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
16:30 | | June | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
- Name:
-
Average Hourly Earnings m/m |
16:30 | | June | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 850K | 725K | 583K |
- Name:
-
Non-Farm Employment Change |
16:30 | | June | Tasso di disoccupazione | 5.9% | 5.6% | 5.8% |
|
16:30 | | May | Bilancia commerciale | -71.2B | -71.4B | -69.1B |
17:30 | | | PMI manifatturiero | 56.5 | 57.4 | 57.0 |
18:00 | | June | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 1.7% | 1.7% | -0.1% |