Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
05 luglio 2021 | ||||||
06 luglio 2021 | ||||||
08:30 | July | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
10:00 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
18:00 | ISM Services PMI | 60.1 | 63.4 | 64.0 | ||
| ||||||
07 luglio 2021 | ||||||
22:00 | Dettagli sull'incontro del FOMC | |||||
| ||||||
08 luglio 2021 | ||||||
06:30 | RBA Gov Lowe Speaks | |||||
| ||||||
09 luglio 2021 | ||||||
14:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
| ||||||
16:30 | June | Tasso di disoccupazione | 7.8% | 7.8% | 8.2% | |
| ||||||
16:30 | June | Cambiamento nell'occupazione | 230.7K | 172.5K | -68.0K | |
| ||||||
10 luglio 2021 | ||||||
11 luglio 2021 |