Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
19 settembre 2022 | ||||||
02:30 | BusinessNZ Services Index | 58.6 | 54.4 | |||
02:30 | Festività bancaria | |||||
06:30 | August | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | 16.4% | 17.3% | ||
07:00 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
07:00 | Festività bancaria | |||||
14:00 | August | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||||
16:30 | August | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | -1.2% | -0.9% | -2.5% | |
16:30 | August | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | -4.2% | 3.2% | -7.5% | |
18:00 | August | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 46 | 47 | 49 | |
20 settembre 2022 | ||||||
03:30 | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 2.8% | 2.7% | 2.4% | |
05:30 | September | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
| ||||||
10:00 | August | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 7.9% | 2.5% | 5.3% | |
10:00 | August | Bilancia commerciale | 3.42B | 3.52B | ||
11:00 | August | Previsioni economiche SECO | ||||
12:00 | August | Conto delle partite correnti | -19.9B | 5.3B | 4.2B | |
16:30 | August | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.1% | 0.1% | |
| ||||||
16:30 | Common CPI y/y | 5.7% | 5.6% | 6.0% | ||
16:30 | Median CPI y/y | 4.8% | 5.1% | 4.9% | ||
16:30 | Trimmed CPI y/y | 5.2% | 5.5% | 5.4% | ||
16:30 | August | Licenze edilizie | 1.52M | 1.60M | 1.69M | |
16:30 | August | Avvio di cantieri | 1.58M | 1.45M | 1.40M | |
16:32 | August | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.5% | ||
18:40 | Indice GDT dei prezzi | 2.0% | 4.9% | |||
21:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
23:30 | Gov Council Member Beaudry Speaks | |||||
21 settembre 2022 | ||||||
04:30 | August | Indice guida MI rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.2% | ||
06:00 | RBA Deputy Gov Bullock Speaks | |||||
07:00 | August | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 29.4% | 5.1% | ||
10:00 | August | Indebitamento netto del settore pubblico | 11.1B | 8.2B | 2.1B | |
13:34 | August | Asta dei titoli decennali tedeschi | 1.87|1.8 | 1.33|1.6 | ||
14:00 | August | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -2 | -13 | -7 | |
18:00 | August | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.80M | 4.69M | 4.82M | |
18:30 | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.6% | ||
18:30 | August | Scorte di greggio | 1.1M | 2.0M | 2.4M | |
22:00 | QIII | Proiezioni economiche del FOMC | ||||
| ||||||
22:00 | September | Dichiarazione del FOMC | ||||
| ||||||
22:00 | September | Tasso sui federal funds | 3.25% | 3.25% | 2.50% | |
| ||||||
22:30 | QIII | Conferenza stampa del FOMC | ||||
| ||||||
22 settembre 2022 | ||||||
00:54 | August | Opinione dei consumatori Westpac | 87.6 | 78.7 | ||
02:45 | August | Bilancia commerciale | -2447M | -500M | -1406M | |
06:51 | September | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
| ||||||
06:51 | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | -0.10% | ||
09:00 | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | 1.9% | 1.9% | 1.8% | ||
10:30 | September | Conferenza stampa della BOJ | ||||
| ||||||
11:30 | QIII | Valutazione della politica monetaria SNB | ||||
| ||||||
11:30 | SNB Policy Rate | 0.50% | 0.50% | -0.25% | ||
| ||||||
12:00 | Year | Conferenza stampa SNB | ||||
| ||||||
12:00 | Bollettino economico della BCE | |||||
15:00 | August | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 9-0-0 | 9-0-0 | 9-0-0 | |
| ||||||
15:00 | Riassunto sulla politica monetaria | |||||
| ||||||
15:00 | September | Tasso ufficiale di sconto | 2.25% | 2.25% | 1.75% | |
| ||||||
16:30 | August | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 213K | 220K | 208K | |
16:30 | August | Conto delle partite correnti | -251B | -261B | -283B | |
18:00 | September | Fiducia dei consumatori | -29 | -26 | -25 | |
18:00 | August | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.1% | -0.5% | |
18:30 | August | Stoccaggio di gas naturale | 103B | 97B | 77B | |
19:00 | MPC Member Tenreyro Speaks | |||||
22:30 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
23 settembre 2022 | ||||||
03:00 | PMI flash manifatturiero | 53.9 | 53.8 | |||
03:00 | PMI flash dei servizi | 50.4 | 50.2 | |||
03:01 | August | Fiducia dei consumatori GfK | -49 | -42 | -44 | |
03:01 | Festività bancaria | |||||
11:15 | August | PMI flash dei servizi francese | 53.0 | 50.5 | 51.2 | |
| ||||||
11:15 | September | PMI flash manifatturiero francese | 47.8 | 49.8 | 50.6 | |
11:30 | September | PMI flash manifatturiero tedesco | 48.3 | 48.3 | 49.1 | |
| ||||||
11:30 | August | PMI flash dei servizi tedesco | 45.4 | 47.2 | 47.7 | |
| ||||||
12:00 | August | PMI flash manifatturiero | 48.5 | 48.7 | 49.6 | |
12:00 | August | PMI flash dei servizi | 48.9 | 49.1 | 49.8 | |
12:30 | PMI flash manifatturiero | 48.5 | 47.4 | 47.3 | ||
| ||||||
12:30 | PMI flash dei servizi | 49.2 | 49.9 | 50.9 | ||
| ||||||
14:00 | August | Vendite di successo CBI | -20 | 9 | 37 | |
16:30 | July | Vendite core al dettaglio | -3.1% | -1.0% | 0.6% | |
16:30 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -2.5% | -2.0% | 1.0% | |
17:45 | PMI flash dei servizi | 49.2 | 45.5 | 43.7 | ||
| ||||||
17:45 | August | PMI flash manifatturiero | 51.8 | 51.0 | 51.5 | |
19:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
19:30 | Parla Jordan, presidente della SNB | |||||
22:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
24 settembre 2022 | ||||||
18:00 | Passaggio tra ora legale e ora solare | |||||
18:00 | Elezioni parlamentari italiane | |||||
| ||||||
25 settembre 2022 |