26 settembre 2022 |
03:01 | | August | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | | -1.3% |
04:30 | | | PMI flash manifatturiero | 51.0 | 51.3 | 51.5 |
09:36 | | September | Parla H. Kuroda, governatore della BOJ | | | |
11:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
12:00 | | September | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 84.3 | 86.9 | 88.6 |
16:59 | | August | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -11.8 | -8.9 | -5.8 |
17:00 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
- Name:
-
ECB President Lagarde Speaks |
18:00 | | | FOMC Member Collins Speaks | | | |
20:00 | | | MPC Member Tenreyro Speaks | | | |
21:00 | | | German Buba President Nagel Speaks | | | |
27 settembre 2022 |
00:00 | | | Parla Mester, membro del FOMC | | | |
03:50 | | | SPPI rispetto all'anno precedente | 1.9% | 2.4% | 2.0% |
12:00 | | August | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 6.1% | 5.4% | 5.7% |
12:00 | | August | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
15:30 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
- Name:
-
Fed Chair Powell Speaks |
15:30 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
16:30 | | August | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
16:30 | | August | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | -0.1% |
17:00 | | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.6% | 0.0% | 0.1% |
17:00 | | August | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 16.1% | 17.1% | 18.6% |
17:35 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
17:55 | | | Parla Bullard, membro del FOMC | | | |
18:00 | | September | Fiducia dei consumatori CB | 108.0 | 104.0 | 103.6 |
- Name:
-
CB Consumer Confidence |
18:00 | | August | Vendita di case nuove | 685K | 500K | 532K |
18:00 | | August | Indice manifatturiero Richmond | 0 | -10 | -8 |
28 settembre 2022 |
03:01 | | August | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | 5.7% | | 5.1% |
03:50 | | August | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | | | |
05:30 | | July | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.5% | 1.3% |
10:00 | | | German GfK Consumer Climate | -42.5 | -38.9 | -36.8 |
11:15 | | | ECB President Lagarde Speaks | | | |
12:00 | | | Credit Suisse Economic Expectations | -69.2 | | -56.3 |
12:15 | | | Parla Cunliffe, membro del MPC | | | |
16:30 | | | Bilancia commerciale delle merci | -87.3B | -88.9B | -90.2B |
16:30 | | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 0.4% | 0.6% |
17:00 | | August | Bollettino trimestrale della SNB | | | |
18:00 | | August | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.0% | -0.9% | -0.6% |
18:10 | | | Parla Bullard, membro del FOMC | | | |
18:15 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
18:30 | | August | Scorte di greggio | -0.2M | 2.0M | 1.1M |
19:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
22:00 | | | MPC Member Dhingra Speaks | | | |
29 settembre 2022 |
04:00 | | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 1.9% | 1.5% | 0.3% |
04:00 | | September | Fiducia delle aziende ANZ | -36.7 | | -47.8 |
11:00 | | | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 9.0% | 10.1% | 10.5% |
13:15 | | September | Asta dei titoli decennali italiani | 4.70|1.4 | | 3.76|1.5 |
15:30 | | | MPC Member Ramsden Speaks | | | |
15:45 | | | Parla Maechler, membro del consiglio di governo | | | |
16:30 | | July | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
- Name:
-
GDP m/m -
Better if: Sense > Forecast -
Source: Statistics Canada |
16:30 | | August | PIL finale rispetto al trimestre precedente | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
16:30 | | Week | Richieste per la disoccupazione | 193K | 215K | 209K |
16:30 | | August | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 9.0% | 8.9% | 8.9% |
17:00 | | | RBNZ Gov Orr Speaks | | | |
- Name:
-
RBNZ Gov Orr Speaks |
17:30 | | | Parla Bullard, membro del FOMC | | | |
18:30 | | August | Stoccaggio di gas naturale | 103B | 93B | 103B |
21:00 | | | Parla Mester, membro del FOMC | | | |
30 settembre 2022 |
01:45 | | August | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -1.6% | | 4.9% |
03:30 | | August | Tasso di disoccupazione | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
03:50 | | August | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 2.7% | -0.2% | 0.8% |
03:50 | | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.1% | 2.8% | 2.4% |
05:30 | | August | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
05:30 | | August | PMI manifatturiero | 50.1 | 49.4 | 49.4 |
05:30 | | August | PMI non manifatturiero | 50.6 | 52.6 | 52.6 |
05:45 | | | PMI manifatturiero Caixin | 48.1 | 49.7 | 49.5 |
09:02 | | August | Fiducia dei consumatori | 30.8 | 33.6 | 32.5 |
09:02 | | August | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | 4.6% | -4.0% | -5.4% |
10:00 | | August | Conto delle partite correnti | -33.8B | -43.2B | -43.9B |
10:00 | | August | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.2% | -0.1% | -0.1% |
10:00 | | August | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
10:00 | | August | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | 0.7% |
10:30 | | August | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.8% | 3.0% |
10:45 | | August | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | -0.9% |
10:45 | | | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.2% | 0.5% |
11:00 | | August | Barometro economico KOF | 93.8 | 85.0 | 93.5 |
11:55 | | August | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 14K | 20K | 26K |
12:00 | | August | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 7.8% | 7.9% | 7.9% |
12:30 | | August | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.5% | 0.5% |
12:30 | | August | Approvazione dei mutui | 74K | 63K | 64K |
12:30 | | August | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 7.2B | 6.4B | 6.6B |
13:00 | | August | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 10.0% | 9.7% | 9.1% |
13:00 | | | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 4.8% | 4.7% | 4.3% |
13:00 | | August | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.4% | 0.8% |
13:00 | | August | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
16:30 | | August | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
- Name:
-
Core PCE Price Index m/m |
16:30 | | August | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
16:30 | | August | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
16:30 | | | Festività bancaria | | | |
17:00 | | | Parla Brainard, membro del FOMC | | | |
17:45 | | August | PMI Chicago | 45.7 | 51.6 | 52.2 |
18:00 | | August | Opinione rivista dei consumatori UoM | 58.6 | 59.5 | 59.5 |
18:00 | | August | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.7% | | 4.6% |
19:00 | | | FOMC Member Bowman Speaks | | | |
01 ottobre 2022 |
00:15 | | | Parla Williams, membro del FOMC | | | |
20:00 | | | Passaggio tra ora legale e ora solare | | | |
02 ottobre 2022 |