Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
26 settembre 2022 | ||||||
17:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
| ||||||
27 settembre 2022 | ||||||
15:30 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
18:00 | September | Fiducia dei consumatori CB | 108.0 | 104.0 | 103.6 | |
| ||||||
28 settembre 2022 | ||||||
29 settembre 2022 | ||||||
16:30 | July | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | 0.1% | |
| ||||||
17:00 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
| ||||||
30 settembre 2022 | ||||||
16:30 | August | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.5% | 0.0% | |
| ||||||
01 ottobre 2022 | ||||||
02 ottobre 2022 |