Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 ottobre 2022 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
03:50 | Riassunto delle opinioni della BOJ | |||||
03:50 | September | Indice Tankan manifatturiero | 8 | 11 | 9 | |
03:50 | September | Indice Tankan non manifatturiero | 14 | 13 | 13 | |
03:50 | Festività bancaria | |||||
04:06 | September | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.5% | ||
04:30 | PMI manifatturiero finale | 50.8 | 51.0 | 51.0 | ||
10:30 | September | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | 0.3% | |
| ||||||
10:30 | Festività bancaria tedesca | |||||
11:15 | September | PMI manifatturiero spagnolo | 49.0 | 49.5 | 49.9 | |
11:30 | PMI manifatturiero | 57.1 | 54.9 | 56.4 | ||
11:45 | September | PMI manifatturiero italiano | 48.3 | 47.6 | 48.0 | |
11:50 | PMI finale manifatturiero francese | 47.7 | 47.8 | 47.8 | ||
11:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 47.8 | 48.3 | 48.3 | ||
12:00 | September | PMI manifatturiero finale | 48.4 | 48.5 | 48.5 | |
12:30 | PMI manifatturiero finale | 48.4 | 48.5 | 48.5 | ||
12:30 | October | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
17:30 | PMI manifatturiero | 49.8 | 49.2 | 48.7 | ||
17:45 | September | PMI manifatturiero finale | 52.0 | 51.8 | 51.8 | |
18:00 | September | PMI manifatturiero ISM | 50.9 | 52.5 | 52.8 | |
| ||||||
18:00 | September | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.1% | -0.6% | |
18:00 | September | Prezzi alla produzione industriale ISM | 51.7 | 52.0 | 52.5 | |
18:00 | Wards Total Vehicle Sales | 13.5M | 13.6M | 13.2M | ||
21:19 | September | Saldo di bilancio del governo francese | -149.9B | -131.2B | ||
22:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
23:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
| ||||||
23:00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||||
23:10 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
04 ottobre 2022 | ||||||
01:05 | Fiducia delle imprese NZIER | -42 | -65 | |||
01:30 | September | Indice AIG manifatturiero | 50.2 | 49.3 | ||
03:30 | September | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 2.8% | 2.8% | 2.6% | |
03:50 | September | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -3.3% | 0.6% | 0.4% | |
03:50 | Festività bancaria | |||||
04:30 | September | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -0.5% | 1.5% | ||
04:30 | August | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 28.1% | 10.2% | -18.2% | |
07:30 | October | Tasso di sconto | 2.60% | 2.85% | 2.35% | |
| ||||||
07:30 | October | Dichiarazione sul tasso della RBA | ||||
| ||||||
07:35 | September | Asta dei titoli decennali | 0.25|5.6 | 0.24|4.0 | ||
09:30 | September | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 30.6% | 23.3% | ||
11:00 | September | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 17.7K | 30.8K | 40.4K | |
13:00 | September | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 5.0% | 5.0% | 4.0% | |
13:00 | September | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
17:00 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
17:15 | Parla Mester, membro del FOMC | |||||
18:00 | September | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 10.05M | 11.07M | 11.17M | |
| ||||||
18:00 | September | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | -1.0% | |
18:45 | Indice GDT dei prezzi | -3.5% | 2.0% | |||
19:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
19:45 | Festività bancaria | |||||
19:45 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
05 ottobre 2022 | ||||||
04:30 | August | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
05:00 | October | Tasso di sconto ufficiale | 3.50% | 3.50% | 3.00% | |
| ||||||
05:00 | October | Dichiarazione sul tasso RBNZ | ||||
| ||||||
10:00 | September | Bilancia commerciale tedesca | 1.2B | 4.8B | 3.4B | |
10:45 | September | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 2.4% | 0.0% | -1.6% | |
11:15 | September | PMI sei servizi spagnoli | 48.5 | 49.7 | 50.6 | |
11:45 | September | PMI dei servizi italiani | 48.8 | 48.9 | 50.5 | |
11:50 | PMI finale dei servizi francese | 52.9 | 53.0 | 53.0 | ||
11:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 45.0 | 45.4 | 45.4 | ||
12:00 | September | PMI dei servizi finali | 48.8 | 48.9 | 48.9 | |
12:30 | PMI dei servizi finali | 50.0 | 49.2 | 49.2 | ||
13:03 | OPEC-JMMC Meetings | |||||
13:03 | September | Asta dei titoli decennali | 4.12|2.5 | 3.09|2.4 | ||
16:15 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 208K | 200K | 185K | |
| ||||||
16:30 | August | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 11.9% | -0.5% | -7.3% | |
16:30 | August | Bilancia commerciale | 1.5B | 3.5B | 2.4B | |
16:30 | August | Bilancia commerciale | -67.4B | -67.8B | -70.5B | |
17:45 | PMI dei servizi finali | 49.3 | 49.2 | 49.2 | ||
18:00 | ISM Services PMI | 56.7 | 56.0 | 56.9 | ||
| ||||||
18:30 | September | Scorte di greggio | -1.4M | 1.7M | -0.2M | |
06 ottobre 2022 | ||||||
01:30 | September | Indice AIG nel settore della costruzione | 46.5 | 47.9 | ||
04:00 | September | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | -0.5% | -3.4% | ||
04:00 | Festività bancaria | |||||
04:30 | September | Bilancia commerciale | 8.32B | 10.00B | 8.97B | |
06:00 | October | Parla H. Kuroda, governatore della BOJ | ||||
10:00 | September | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -2.4% | -0.8% | 1.9% | |
12:30 | September | PMI dell'edilizia | 52.3 | 48.1 | 49.2 | |
12:30 | September | Prelievo di capitale netto per edilizia rispetto al trimestre precedente | -5.1B | -8.0B | -4.3B | |
12:45 | Asta dei titoli decennali spagnoli | 3.23|1.4 | 2.81|1.8 | |||
13:00 | September | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.3% | -0.4% | |
13:03 | September | Asta dei titoli decennali francesi | 2.59|2.4 | 2.21|2.0 | ||
15:30 | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | |||||
15:30 | September | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 67.6% | 30.3% | ||
16:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 219K | 205K | 190K | |
18:00 | September | PMI Ivey | 59.5 | 62.3 | 60.9 | |
18:30 | September | Stoccaggio di gas naturale | 129B | 125B | 103B | |
19:15 | MPC Member Haskel Speaks | |||||
19:35 | BOC Gov Macklem Speaks | |||||
| ||||||
21:00 | FOMC Member Cook Speaks | |||||
07 ottobre 2022 | ||||||
01:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
02:30 | Parla Mester, membro del FOMC | |||||
03:30 | September | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 1.7% | 1.4% | 1.3% | |
03:30 | September | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 5.1% | 6.8% | 3.4% | |
03:30 | Festività bancaria | |||||
04:30 | Analisi della stabilità finanziaria della RBA | |||||
09:00 | September | Indicatori principali | 100.9% | 99.2% | 98.9% | |
09:45 | September | Tasso di disoccupazione | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
10:00 | September | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | 4.3% | 2.2% | 1.4% | |
10:00 | September | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -0.8% | -0.5% | 0.0% | |
10:00 | September | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -1.3% | -1.0% | 0.7% | |
10:00 | September | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | 0.3% | |
10:45 | September | Bilancia commerciale francese | -15.3B | -14.4B | -14.8B | |
11:00 | September | Riserve in valuta estera | 807B | 859B | ||
12:00 | September | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -0.4% | 0.0% | 1.3% | |
14:25 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
16:30 | September | Cambiamento nell'occupazione | 21.1K | 19.5K | -39.7K | |
| ||||||
16:30 | September | Tasso di disoccupazione | 5.2% | 5.4% | 5.4% | |
| ||||||
16:30 | September | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| ||||||
16:30 | September | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 263K | 248K | 315K | |
| ||||||
16:30 | September | Tasso di disoccupazione | 3.5% | 3.7% | 3.7% | |
| ||||||
18:00 | Parla Williams, membro del FOMC | |||||
18:00 | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
23:00 | September | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 32.2B | 25.0B | 26.1B | |
08 ottobre 2022 | ||||||
05:45 | PMI dei servizi Caixin | 49.3 | 54.5 | 55.0 | ||
09 ottobre 2022 |