Ampliphi Biosciences Corp
Alto: 4.4506
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
07 dicembre 2023 | ||||||
Giorno | ![]() | December | Incontri dell'Eurogruppo | |||
08 dicembre 2023 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria italiana | ||||
Giorno | ![]() | November | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
11 dicembre 2023 | ||||||
10:45 | ![]() | November | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 2.4% | ||
11:20 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:30 | ![]() | November | Opinione dei consumatori Westpac | -2.6% | ||
12:50 | ![]() | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 0.1% | 0.8% | ||
13:01 | ![]() | November | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -1.9% | -1.7% | |
12 dicembre 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | November | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.2% | ||
07:01 | ![]() | November | Asta dei titoli trentennali | 4.77|2.2 | ||
08:00 | ![]() | November | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.7% | |
08:00 | ![]() | November | Cambiamento nel numero di richiedenti | 20.3K | 17.8K | |
08:00 | ![]() | November | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 7.6% | 7.9% | |
08:00 | ![]() | November | Tasso di disoccupazione | 4.2% | 4.2% | |
08:00 | ![]() | November | Saldo di bilancio federale | -290.5B | -66.6B | |
10:45 | ![]() | QIII | Conto delle partite correnti | -12.25B | -4.21B | |
11:00 | ![]() | November | Opinione sull'economia del ZEW | 11.2 | 13.8 | |
11:00 | ![]() | December | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 8.1 | 9.8 | |
12:00 | ![]() | November | Indice NFIB per le piccole imprese | 90.7 | 90.7 | |
12:00 | ![]() | November | Stima sul PIL NIESR | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | November | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | -0.9% | ||
12:50 | ![]() | November | Indice Tankan manifatturiero | 10 | 9 | |
12:50 | ![]() | November | Indice Tankan non manifatturiero | 27 | 27 | |
13:30 | ![]() | November | Fiducia delle imprese NAB | -2 | ||
13 dicembre 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | November | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | November | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.5% | |
03:30 | ![]() | November | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.4% | ||
04:30 | ![]() | November | Scorte di greggio | -4.6M | ||
08:00 | ![]() | PIL rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -14.1B | -14.3B | ||
08:00 | ![]() | November | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | November | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.0% | |
08:00 | ![]() | October | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | December | Tasso sui federal funds | 5.50% | 5.50% | |
08:00 | ![]() | QIIII | Proiezioni economiche del FOMC | |||
08:00 | ![]() | December | Dichiarazione del FOMC | |||
08:30 | ![]() | QIIII | Conferenza stampa del FOMC | |||
09:00 | ![]() | November | Previsioni economiche SECO | |||
10:00 | ![]() | November | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 7.6% | 7.6% | |
10:45 | ![]() | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.9% | |
11:00 | ![]() | November | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.3% | -1.1% | |
11:00 | ![]() | Asta dei titoli trentennali | 4.66|2.3 | |||
12:50 | ![]() | November | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | -0.4% | 1.4% | |
14 dicembre 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.50% | ||
02:15 | ![]() | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
02:30 | ![]() | October | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | November | Vendite core al dettaglio | -0.1% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 223K | 220K | |
02:30 | ![]() | November | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.7% | -0.8% | |
02:45 | ![]() | December | Conferenza stampa della BCE | |||
04:00 | ![]() | November | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | November | Stoccaggio di gas naturale | -117B | ||
05:30 | ![]() | November | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | 1.0% | 1.0% | |
05:30 | ![]() | November | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -9.4% | ||
08:30 | ![]() | November | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | QIIII | Valutazione della politica monetaria SNB | |||
09:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.75% | 1.75% | ||
10:00 | ![]() | Year | Conferenza stampa SNB | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 42.5 | |||
11:00 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 47.7 | |||
11:00 | ![]() | PMI flash dei servizi | 46.0 | |||
13:00 | ![]() | November | Aspettative inflazionistiche MI | 4.9% | ||
13:00 | ![]() | Riassunto sulla politica monetaria | ||||
13:00 | ![]() | November | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 2-0-7 | 3-0-6 | |
13:00 | ![]() | December | Tasso ufficiale di sconto | 5.25% | 5.25% | |
13:00 | ![]() | Lettera sull'inflazione della BOE | ||||
13:01 | ![]() | November | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -57% | -63% | |
13:30 | ![]() | November | Cambiamento nell'occupazione | 10.0K | 55.0K | |
13:30 | ![]() | November | Tasso di disoccupazione | 3.8% | 3.7% | |
15 dicembre 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | November | Avvio di cantieri | 265K | 275K | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.38% | |||
02:30 | ![]() | November | Acquisti di titoli esteri | -15.09B | ||
02:30 | ![]() | November | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | November | Indice manifatturiero dell'Empire State | 1.7 | 9.1 | |
03:00 | ![]() | November | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 5.7% | 4.6% | |
03:00 | ![]() | November | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 12.6% | 7.6% | |
03:00 | ![]() | November | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 3.0% | 2.9% | |
03:00 | ![]() | Conferenza stampa NBS | ||||
03:00 | ![]() | Tasso di disoccupazione | 5.0% | 5.0% | ||
03:15 | ![]() | November | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.6% | |
03:15 | ![]() | November | Tasso di utilizzo delle capacità | 79.1% | 78.9% | |
03:45 | ![]() | November | PMI flash manifatturiero | 49.3 | 49.4 | |
03:45 | ![]() | PMI flash dei servizi | 50.5 | 50.8 | ||
05:30 | ![]() | November | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.2% | -1.0% | |
06:25 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | ||
09:15 | ![]() | December | PMI flash manifatturiero francese | 43.3 | 42.9 | |
09:15 | ![]() | November | PMI flash dei servizi francese | 46.1 | 45.4 | |
09:30 | ![]() | December | PMI flash manifatturiero tedesco | 43.1 | 42.6 | |
09:30 | ![]() | November | PMI flash dei servizi tedesco | 49.9 | 49.6 | |
10:00 | ![]() | November | PMI flash manifatturiero | 44.5 | 44.2 | |
10:00 | ![]() | November | PMI flash dei servizi | 49.0 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | November | Acquisti TIC a lungo termine | -1.7B | ||
10:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 47.6 | 47.2 | ||
10:30 | ![]() | PMI flash dei servizi | 51.0 | 50.9 | ||
11:00 | ![]() | November | Bilancia commerciale italiana | 3.45B | 2.35B | |
11:00 | ![]() | November | Bilancia commerciale | 10.3B | 9.2B | |
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
13:01 | ![]() | November | Fiducia dei consumatori GfK | -23 | -24 | |
13:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 48.2 | 48.3 |
Per fare trading sulla Ampliphi Biosciences Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Ampliphi Biosciences Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Ampliphi Biosciences Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.