2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim
Alto: 21.08
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 dicembre 2024 | ||||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.0M | |||
04 dicembre 2024 | ||||||
02:15 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 159K | 233K | ||
02:45 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
03:45 | PMI dei servizi finali | 57.0 | 57.0 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 55.5 | 56.0 | |||
04:00 | November | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.5% | ||
04:30 | November | Scorte di greggio | -1.8M | |||
07:45 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
08:00 | December | Libro beige | ||||
05 dicembre 2024 | ||||||
02:30 | October | Bilancia commerciale | -75.4B | -84.4B | ||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 215K | 213K | ||
04:30 | November | Stoccaggio di gas naturale | -2B | |||
13:30 | November | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 50.9% | |||
06 dicembre 2024 | ||||||
02:30 | November | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | November | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.1% | ||
02:30 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 202K | 12K | ||
03:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | December | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 73.3 | 71.8 | ||
04:00 | November | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 2.6% | |||
04:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:00 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
07:00 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
09:00 | November | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 10.4B | 6.0B |
Per fare trading sulla 2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di 2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il 2019 Corp Bond Bulletshares Guggenheim è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.