Compagnie Generale De Gephysqu
Alto: 2.76
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
29 marzo 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | March | Bollettino trimestrale della SNB | |||
16:00 | ![]() | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.6% | ||
17:00 | ![]() | March | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.9% | 8.1% | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | 1.8M | 1.1M | |
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:55 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
30 marzo 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | March | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -1.5% | ||
03:00 | ![]() | March | Fiducia delle aziende ANZ | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 3.9% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | Bollettino economico della BCE | ||||
11:00 | ![]() | March | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 7.9% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | March | Asta dei titoli decennali italiani | 4.34|1.3 | ||
11:00 | ![]() | March | Bollettino trimestrale della BOE | |||
15:30 | ![]() | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 196K | 191K | |
15:30 | ![]() | March | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | -55B | -72B | |
19:00 | ![]() | Parla Maechler, membro del consiglio di governo | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31 marzo 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | March | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | March | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | March | PMI manifatturiero | 51.6 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | March | PMI non manifatturiero | 55.0 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | March | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | March | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | -1.0% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | March | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | March | Conto delle partite correnti | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | March | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | March | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | March | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | March | Barometro economico KOF | 100.4 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | March | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 1K | 2K | |
12:00 | ![]() | March | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 7.1% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | January | PIL rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | March | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | March | PMI Chicago | 43.1 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista dei consumatori UoM | 63.1 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.8% | ||
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:05 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
01 aprile 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare | ||||
19:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare |
Glossario
Bitcoin faucet
Una pagina Web in cui è possibile ottenere una piccola ricompensa in criptovaluta per la visualizzazione di annunci o il completamento di altre attività, come l'inserimento dei codici CAPTCHA. La ricompensa è normalmente pagata in Satoshi, che è 1: 100 000 000 di Bitcoin.
Declaration Date
Di norma, questo termine indica il giorno dell'annuncio dell'annuncio dell'importo dei dividendi pagati. Questo annuncio potrebbe avere un impatto significativo sul prezzo delle azioni.