Cloud Peak Energy Inc
Alto: 0.1565
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
14 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | March | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
15 aprile 2025 | ||||||
12:01 | ![]() | March | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
12:40 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
16 aprile 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | March | Vendite core al dettaglio | 0.4% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.4% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | March | Tasso di utilizzo delle capacità | 78.0% | 78.2% | |
02:15 | ![]() | March | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.14% | |||
02:45 | ![]() | Rapporto sulla politica monetaria della BOC | ||||
02:45 | ![]() | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
02:45 | ![]() | Year | Tasso overnight | 2.75% | 2.75% | |
03:00 | ![]() | PIL del trimestre su base annuale | 5.2% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | March | Produzione industriale rispetto all'anno precedente | 5.9% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 4.2% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | March | Investimenti di capitale fisso dall'inizio dell'anno | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | Conferenza stampa NBS | ||||
03:00 | ![]() | Tasso di disoccupazione | 5.3% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | March | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | March | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 38 | 39 | |
03:30 | ![]() | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | Conferenza stampa della BOC | ||||
03:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | 2.6M | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.4% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.4% | |
09:00 | ![]() | March | Conto delle partite correnti | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | March | Acquisti TIC a lungo termine | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | March | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | March | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | 1.1% | -3.5% | |
17 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
01:30 | ![]() | March | Acquisti di titoli esteri | 12.89B | 7.91B | |
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 225K | 223K | |
01:30 | ![]() | April | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 2.8 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | March | Licenze edilizie | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | March | Avvio di cantieri | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | April | Conferenza stampa della BCE | |||
02:30 | ![]() | March | Cambiamento nell'occupazione | 39.8K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | -4 | |||
03:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | March | Bilancia commerciale | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | March | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | March | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | March | Sondaggio sulle condizioni del credito della BOE | |||
11:00 | ![]() | March | Relazione mensile della Banca federale tedesca | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | March | Bilancia commerciale | -0.25T | 0.18T | |
18 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria tedesca | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | March | Bilancia commerciale italiana | 3.31B | -0.26B | |
12:30 | ![]() | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.0% | |
20 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria |
Per fare trading sulla Cloud Peak Energy Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Cloud Peak Energy Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Cloud Peak Energy Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.