Ds Healthcare Group Inc
Alto: 0.002
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 agosto 2022 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
09 agosto 2022 | ||||||
02:01 | ![]() | July | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | -1.5% | -1.3% | |
02:50 | ![]() | July | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 3.3% | 3.3% | |
03:30 | ![]() | July | Opinione dei consumatori Westpac | -3.0% | ||
04:30 | ![]() | July | Fiducia delle imprese NAB | 1 | ||
06:35 | ![]() | July | Asta dei titoli trentennali | 1.23|3.2 | ||
09:00 | ![]() | July | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 11.4% | 11.4% | |
09:00 | ![]() | July | Nuovi prestiti | 1200B | 2810B | |
09:00 | ![]() | July | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 17.1% | ||
13:00 | ![]() | July | Indice NFIB per le piccole imprese | 89.5 | 89.5 | |
13:00 | ![]() | Asta dei titoli trentennali | 2.53|2.2 | |||
15:30 | ![]() | Produttività preliminare non agricola rispetto al trimestre precedente | -4.6% | -7.3% | ||
15:30 | ![]() | Costi preliminari del lavoro per unità rispetto al trimestre precedente | 9.4% | 12.6% | ||
15:30 | ![]() | July | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 40.2 | 38.5 | |
10 agosto 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 8.5% | 9.2% | ||
04:30 | ![]() | July | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.9% | 2.5% | |
04:30 | ![]() | July | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 4.9% | 6.1% | |
09:00 | ![]() | July | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.9% | 0.9% | |
15:30 | ![]() | July | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | ![]() | July | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.7% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | July | Scorte di greggio | 4.5M | ||
20:01 | ![]() | July | Asta dei titoli decennali | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | July | Saldo di bilancio federale | -95.3B | -88.8B | |
11 agosto 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | July | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 34.0% | ||
02:01 | ![]() | July | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | 60% | 65% | |
02:01 | ![]() | Festività bancaria | ||||
04:00 | ![]() | July | Aspettative inflazionistiche MI | 6.3% | ||
15:30 | ![]() | July | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | July | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 264K | 260K | |
15:30 | ![]() | Morosità di prestiti | 4.11% | |||
17:30 | ![]() | July | Stoccaggio di gas naturale | 41B | ||
20:01 | ![]() | July | Asta dei titoli trentennali | 3.12|2.4 | ||
12 agosto 2022 | ||||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.7 | |||
01:45 | ![]() | July | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 1.2% | ||
09:00 | ![]() | PIL rispetto al mese precedente | -1.2% | 0.5% | ||
09:00 | ![]() | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | -0.2% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | -2.0% | 1.5% | ||
09:00 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -22.3B | -21.4B | ||
09:00 | ![]() | July | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | -0.4% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | July | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -1.3% | 0.9% | |
09:00 | ![]() | June | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -1.9% | 1.4% | |
09:00 | ![]() | Investimenti preliminare delle imprese rispetto al trimestre precedente | 1.2% | -0.6% | ||
09:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | ![]() | July | Bilancia commerciale italiana | 0.35B | -0.01B | |
12:00 | ![]() | July | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.8% | |
15:30 | ![]() | July | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.9% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | July | Stima sul PIL NIESR | 0.2% | ||
17:00 | ![]() | August | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 52.5 | 51.5 | |
17:00 | ![]() | July | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 5.2% |
Glossario
Histogram
1. Grafico a barre; rappresentazione grafica di cambiamenti in qualsiasi valore.
2. Uno strumento tecnico per analizzare la dinamica dei prezzi delle azioni attraverso la costruzione di grafici nel sistema di coordinate; aiuta ad esprimere la gamma di variazioni di prezzo tramite linee che collegano prezzi più bassi e più alti, mostrando le pause per una data, costruendo una tendenza al ribasso e al rialzo, definendo linee di supporto e resistenza, linee di corridoio e scoperte (usa Tic Tac Toe).
Derivatives
I trader hanno a disposizione un'ampia gamma di strumenti da utilizzare nella compravendita, tra i quali gli strumenti finanziari derivati. Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante, quale ad esempio titoli azionari, tassi di interesse, tassi di cambio, o merci.
Overnight
Una transazione o posizione che passa (viene salvata) al giorno successivo di trading (per tutta la notte). Per il mercato marginale, tale transizione implica la cancellazione della commissione di un giorno sui fondi di credito. Nel settore bancario, “overnight” (durante la notte) di solito si intende l'importo degli interessi sui prestiti di un giorno.
Il vostro paese è stato definito come “{country_name}“ Nel vostro paese i servizi d'investimento sono forniti da Fibo Group Holdings Ltd (regolamentato da CySEC, licenza n. 118/10). |