Easterly Acquisition Corp
Alto: 10.78
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
27 marzo 2023 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI rispetto all'anno precedente | 1.8% | 1.6% | ||
11:00 | ![]() | March | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 91.0 | 91.1 | |
11:00 | ![]() | February | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.5% | |
11:00 | ![]() | February | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 3.6% | 3.6% | |
11:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | Vendite di successo CBI | -2 | 2 | |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
28 marzo 2023 | ||||||
02:01 | ![]() | February | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | 8.4% | ||
03:30 | ![]() | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 1.9% | |
08:00 | ![]() | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | 3.5% | 3.1% | ||
11:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
14:00 | ![]() | February | Bollettino trimestrale della BOE | |||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -89.9B | -91.5B | ||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | ||
16:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | |
16:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.6% | |
17:00 | ![]() | March | Fiducia dei consumatori CB | 101.7 | 102.9 | |
17:00 | ![]() | February | Indice manifatturiero Richmond | -8 | -16 | |
23:00 | ![]() | Presentazione del bilancio annuale | ||||
29 marzo 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 7.4% | |||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -29.0 | -30.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -12.3 | |||
11:30 | ![]() | March | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.9% | 1.3% | |
11:30 | ![]() | March | Approvazione dei mutui | 42K | 40K | |
11:30 | ![]() | March | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 3.7B | 4.1B | |
12:30 | ![]() | Dettagli sull'incontro FPC | ||||
12:30 | ![]() | Dichiarazione FPC | ||||
16:00 | ![]() | March | Bollettino trimestrale della SNB | |||
16:00 | ![]() | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.6% | ||
17:00 | ![]() | March | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.2% | 8.1% | |
17:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | 1.1M | ||
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:50 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
30 marzo 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | March | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -1.5% | ||
03:00 | ![]() | March | Fiducia delle aziende ANZ | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 4.0% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | Bollettino economico della BCE | ||||
11:00 | ![]() | March | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 8.0% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | March | Asta dei titoli decennali italiani | 4.34|1.3 | ||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 195K | 191K | |
15:30 | ![]() | March | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | -72B | ||
19:00 | ![]() | Parla Maechler, membro del consiglio di governo | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31 marzo 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | March | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | March | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | March | PMI manifatturiero | 51.9 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | March | PMI non manifatturiero | 54.3 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | March | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | March | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.8% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | March | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | March | Conto delle partite correnti | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | March | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.5% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | March | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | March | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.2% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.7% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | March | Barometro economico KOF | 100.6 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | March | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 2K | 2K | |
10:55 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
12:00 | ![]() | March | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 7.2% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | January | PIL rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | March | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | March | PMI Chicago | 43.6 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista dei consumatori UoM | 63.4 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.8% | ||
22:05 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
01 aprile 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare | ||||
19:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare |
Glossario
Bottom floor
1. Il livello più basso del prezzo, l'attività economica nel ciclo economico. Di norma, questo è il periodo di tempo in cui viene registrato questo indicatore: un trimestre, un anno, un decennio o l'intera durata dell'esistenza dello strumento finanziario dato.
2. Prezzo del supporto in analisi tecnica. Spesso utilizzato per stabilire il momento dell'acquisto di un'attività finanziaria quando le transazioni sono condotte entro un singolo giorno di negoziazione (scalping).
Blockchain
Chiunque inizi ad interessarsi alle criptovalute, prima o poi, si imbatterà nel termine "Blockchain". Non sempre si comprende il significato di questo termine, anche se è di fondamentale importanza per la criptovaluta.
Budget Deficit
Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale. Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale.