SPDR EM Local Bond ETF Barclays Capital
Alto: 25.61
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
15 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | |
Giorno | ![]() | June | Indice manifatturiero dell'Empire State | -8.3 | -16.0 | |
Giorno | ![]() | June | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | |
Giorno | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.6% | 2.4% | ||
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
16 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
Giorno | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Giorno | ![]() | June | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.2% | |
01:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
01:30 | ![]() | June | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | June | Tasso di utilizzo delle capacità | 77.4% | 77.4% | |
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | June | Scorte di greggio | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | July | Libro beige | |||
11:30 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | July | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | -1.2 | -4.0 | |
Giorno | ![]() | June | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 33 | 32 | |
Giorno | ![]() | June | Vendite core al dettaglio | 0.3% | -0.3% | |
Giorno | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 233K | 227K | |
Giorno | ![]() | June | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.0% | |
Giorno | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Giorno | ![]() | June | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.9% | |
03:00 | ![]() | June | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | June | Stoccaggio di gas naturale | 53B | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
09:00 | ![]() | June | Acquisti TIC a lungo termine | 55.3B | -7.8B | |
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
18 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Avvio di cantieri | 1.29M | 1.26M | |
Giorno | ![]() | June | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 5.0% | ||
01:30 | ![]() | June | Licenze edilizie | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | July | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 61.4 | 60.7 |
Per fare trading sulla SPDR EM Local Bond ETF Barclays Capital devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di SPDR EM Local Bond ETF Barclays Capital sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il SPDR EM Local Bond ETF Barclays Capital è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.