Eaton Vance New Jersey Muni Bond
Alto: 12.06
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
27 giugno 2022 | ||||||
Giorno | ![]() | Incontri del G7 | ||||
28 giugno 2022 | ||||||
12:59 | ![]() | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |
29 giugno 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | May | Fiducia dei consumatori | 34.9 | 34.1 | |
01:00 | ![]() | May | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.9% | |
01:05 | ![]() | Parla Bullard, membro del FOMC | ||||
03:00 | ![]() | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 8.8% | 8.7% | ||
03:00 | ![]() | Festività bancaria italiana | ||||
04:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -52.6 | |||
04:00 | ![]() | May | Massa monetaria M3 rispetto all'anno precedente | 5.8% | 6.0% | |
04:00 | ![]() | May | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.5% | |
04:00 | ![]() | May | Incontri dell'OPEC | |||
06:15 | ![]() | Parla Mester, membro del FOMC | ||||
07:50 | ![]() | May | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | -0.2% | -1.6% | |
08:30 | ![]() | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | -1.5% | -1.5% | |
08:30 | ![]() | May | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 8.1% | 8.1% | |
09:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
09:00 | ![]() | June | Fiducia delle aziende ANZ | -55.6 | ||
09:30 | ![]() | May | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.8% | |
09:30 | ![]() | May | PMI manifatturiero | 50.6 | 49.6 | |
09:30 | ![]() | May | PMI non manifatturiero | 50.4 | 47.8 | |
10:30 | ![]() | May | Scorte di greggio | |||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
30 giugno 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | May | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | 1.7% | 2.2% | |
02:00 | ![]() | May | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | 1.6% | 1.8% | |
02:00 | ![]() | May | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 1.1% | -5.4% | |
02:00 | ![]() | May | Conto delle partite correnti | -39.7B | -7.3B | |
02:00 | ![]() | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.8% | |
02:00 | ![]() | May | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.9% | |
02:00 | ![]() | May | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | -0.5% | -0.5% | |
02:30 | ![]() | May | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -5.0% | -6.0% | |
02:45 | ![]() | May | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.4% | |
02:45 | ![]() | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.7% | ||
03:00 | ![]() | May | Barometro economico KOF | 96.2 | 96.8 | |
03:55 | ![]() | May | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | -5K | -4K | |
04:00 | ![]() | May | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 8.4% | 8.4% | |
05:00 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 6.8% | 6.8% | |
05:00 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
05:00 | ![]() | June | Asta dei titoli decennali italiani | 3.10|1.6 | ||
06:30 | ![]() | May | Indice AIG manifatturiero | 52.4 | ||
06:45 | ![]() | May | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | -8.5% | ||
07:30 | ![]() | May | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 2.1% | 1.9% | |
07:30 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 2.5% | 2.5% | |
07:50 | ![]() | May | Indice Tankan manifatturiero | 13 | 14 | |
07:50 | ![]() | May | Indice Tankan non manifatturiero | 13 | 9 | |
08:30 | ![]() | April | PIL rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.7% | |
08:30 | ![]() | May | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | May | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | May | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.9% | |
08:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 52.7 | 52.7 | ||
09:45 | ![]() | PMI manifatturiero Caixin | 50.2 | 48.1 | ||
09:45 | ![]() | May | PMI Chicago | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 74B | ||
01 luglio 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | June | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | 30.4% | ||
02:45 | ![]() | June | Saldo di bilancio del governo francese | |||
03:15 | ![]() | June | PMI manifatturiero spagnolo | 52.3 | 53.8 | |
03:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 57.9 | 60.0 | ||
03:45 | ![]() | June | PMI manifatturiero italiano | 50.6 | 51.9 | |
03:50 | ![]() | PMI finale manifatturiero francese | 51.0 | 51.0 | ||
03:55 | ![]() | PMI finale manifatturiero tedesco | 52.0 | 52.0 | ||
04:00 | ![]() | June | PMI manifatturiero finale | 52.0 | 52.0 | |
04:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 53.4 | 53.4 | ||
04:30 | ![]() | June | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.0% | |
04:30 | ![]() | June | Approvazione dei mutui | 64K | 66K | |
04:30 | ![]() | June | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 5.6B | 5.5B | |
05:00 | ![]() | June | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 8.5% | 8.1% | |
05:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.9% | 3.8% | ||
05:00 | ![]() | June | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.8% | |
05:00 | ![]() | Festività bancaria | ||||
09:45 | ![]() | June | PMI manifatturiero finale | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | June | PMI manifatturiero ISM | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | June | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | June | Prezzi alla produzione industriale ISM | 80.0 | 82.2 | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M | ||
03 luglio 2022 | ||||||
07:50 | ![]() | June | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 4.6% | ||
09:00 | ![]() | June | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 1.1% | ||
09:30 | ![]() | June | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | 0.4% | ||
09:30 | ![]() | May | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -2.4% |
Glossario
Tail
Indica l'ombra inferiore e superiore della candela giapponese. Le ombre lunghe della candela indicano alti volumi di scambio che portano il prezzo a muoversi lontano dal prezzo di apertura / chiusura di una determinata transazione. Un'ombra corta della candela indica che il prezzo è rimasto vicino al prezzo di apertura / chiusura. La lunga coda della candela giapponese aiuta i trader ad identificare chi sta dominando il mercato in un momento specifico nel tempo: tori o orsi.
Budget Deficit
Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale. Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale.
Premium
L'importo pagato dall'acquirente dell'opzione al venditore per il diritto di eseguire o non eseguire il contratto di opzione, a seconda della situazione. Consiste nel valore intrinseco e nel valore temporale dell'opzione
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group Holdings Limited, una società registrata a Cipro e regolamentata dalla CySEC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |