Powershares Russell Top 200 Equal Wt ETF
Alto: 54
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 15.6M | ||
04 marzo 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 53.1 | 52.0 | ||
08:20 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
05 marzo 2025 | ||||||
02:15 | ![]() | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 144K | 183K | |
03:45 | ![]() | PMI dei servizi finali | 49.7 | 49.7 | ||
04:00 | ![]() | February | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 1.5% | -0.9% | |
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 52.8 | ||
04:30 | ![]() | February | Scorte di greggio | -2.3M | ||
08:00 | ![]() | March | Libro beige | |||
06 marzo 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | January | Bilancia commerciale | -93.1B | -98.4B | |
02:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 236K | 242K | |
02:30 | ![]() | February | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 3.0% | 3.0% | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | February | Stoccaggio di gas naturale | -261B | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
13:30 | ![]() | February | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -39.5% | ||
07 marzo 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | February | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 156K | 143K | |
02:30 | ![]() | February | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | February | Tasso di disoccupazione | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:15 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
09:00 | ![]() | February | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 14.0B | 40.8B | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks |
Per fare trading sulla Powershares Russell Top 200 Equal Wt ETF devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Powershares Russell Top 200 Equal Wt ETF sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Powershares Russell Top 200 Equal Wt ETF è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.