Electro Scientific Industries
Alto: 29.99
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
26 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
28 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
29 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria francese | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria tedesca | ||||
30 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | April | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
01 giugno 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
02 giugno 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria italiana | ||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 49.0 | 49.0 | ||
02:00 | ![]() | May | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.6% | ||
02:30 | ![]() | May | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 45.3 | |||
02:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 52.3 | 52.3 | |
03:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero ISM | 49.3 | 48.7 | |
03:00 | ![]() | May | Prezzi alla produzione industriale ISM | 70.2 | 69.8 | |
03:00 | ![]() | May | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.5% | |
03:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | May | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.6% | |
07:30 | ![]() | May | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -6.1% | ||
07:30 | ![]() | May | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.2% | |
08:00 | ![]() | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.2% | ||
08:15 | ![]() | May | PMI manifatturiero spagnolo | 48.3 | 48.1 | |
08:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 48.1 | 45.8 | ||
08:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero italiano | 49.5 | 49.3 | |
08:50 | ![]() | PMI finale manifatturiero francese | 49.5 | 49.5 | ||
08:55 | ![]() | PMI finale manifatturiero tedesco | 48.8 | 48.8 | ||
09:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 49.4 | 49.4 | |
09:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 45.1 | 45.1 | ||
09:30 | ![]() | May | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | May | Approvazione dei mutui | 65K | 64K | |
09:30 | ![]() | May | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 2.8B | 13.8B | |
10:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
11:45 | ![]() | May | Tasso del commercio oltremare rispetto al trimestre precedente | 3.6% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | May | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | 3.8% | -0.2% | |
03 giugno 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.3M | 17.3M | ||
Giorno | ![]() | Indice GDT dei prezzi | -0.9% | |||
02:30 | ![]() | June | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | |||
02:30 | ![]() | May | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | 1.4% | 5.9% | |
02:30 | ![]() | May | Conto delle partite correnti | -12.3B | -12.5B | |
02:45 | ![]() | PMI manifatturiero Caixin | 50.8 | 50.4 | ||
03:00 | ![]() | May | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.19M | ||
03:00 | ![]() | May | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -3.1% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.1 | 47.9 | ||
04:05 | ![]() | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
04:35 | ![]() | May | Asta dei titoli decennali | 1.27|2.5 | ||
05:15 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
07:30 | ![]() | May | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | May | Saldo di bilancio del governo francese | -47.0B | ||
08:00 | ![]() | May | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -67.4K | ||
08:00 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
08:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
09:00 | ![]() | May | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 6.1% | 6.0% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.7% | ||
10:00 | ![]() | May | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.0% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 6.2% | 6.2% | |
12:50 | ![]() | May | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -4.2% | -4.8% | |
04 giugno 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 110K | 62K | |
01:30 | ![]() | May | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.6% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:30 | ![]() | QI | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.6% | |
02:45 | ![]() | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
02:45 | ![]() | Year | Tasso overnight | 2.50% | 2.75% | |
02:45 | ![]() | PMI dei servizi finali | 52.3 | 52.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.0 | 51.6 | ||
03:30 | ![]() | Conferenza stampa della BOC | ||||
03:30 | ![]() | May | Scorte di greggio | -2.8M | ||
07:00 | ![]() | June | Libro beige | |||
08:15 | ![]() | May | PMI sei servizi spagnoli | 53.0 | 53.4 | |
08:45 | ![]() | May | PMI dei servizi italiani | 52.1 | 52.9 | |
08:50 | ![]() | PMI finale dei servizi francese | 47.4 | 47.4 | ||
08:55 | ![]() | PMI finale dei servizi tedesco | 47.2 | 47.2 | ||
09:00 | ![]() | May | PMI dei servizi finali | 48.9 | 48.9 | |
09:30 | ![]() | PMI dei servizi finali | 50.2 | 50.2 | ||
05 giugno 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.40% | ||
01:15 | ![]() | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
01:30 | ![]() | April | Bilancia commerciale | 0.2B | -0.5B | |
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 232K | 240K | |
01:30 | ![]() | May | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -0.8% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | May | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 5.7% | 5.7% | |
01:30 | ![]() | April | Bilancia commerciale | -117.2B | -140.5B | |
01:45 | ![]() | June | Conferenza stampa della BCE | |||
02:00 | ![]() | May | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | 6.05B | 6.90B | ||
02:45 | ![]() | PMI dei servizi Caixin | 51.1 | 50.7 | ||
03:00 | ![]() | May | PMI Ivey | 48.3 | 47.9 | |
03:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 101B | ||
04:35 | ![]() | May | Asta dei titoli trentennali | 2.94|3.1 | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
05:20 | ![]() | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:45 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 2.8% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | May | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -1.1% | 3.6% | |
08:45 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:00 | ![]() | May | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.5% | |
09:30 | ![]() | May | PMI dell'edilizia | 47.2 | 46.6 | |
09:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
10:00 | ![]() | May | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -1.8% | -1.6% | |
10:00 | ![]() | Asta dei titoli decennali spagnoli | ||||
10:00 | ![]() | May | Asta dei titoli decennali francesi | 3.24|2.8 | ||
12:30 | ![]() | May | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 2.6% | 2.3% | |
12:30 | ![]() | May | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 62.7% | ||
06 giugno 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione | 7.4K | ||
01:30 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 6.9% | ||
01:30 | ![]() | May | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 130K | 177K | |
01:30 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 4.2% | 4.2% | |
06:00 | ![]() | May | Indicatori principali | 104.1% | 108.1% | |
07:00 | ![]() | May | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -0.9% | 3.0% | |
07:00 | ![]() | May | Bilancia commerciale tedesca | 20.2B | 21.1B | |
07:00 | ![]() | May | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | May | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | |
07:45 | ![]() | May | Bilancia commerciale francese | -6.0B | -6.2B | |
08:00 | ![]() | May | Riserve in valuta estera | 703B | ||
08:00 | ![]() | May | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 10.2B | ||
10:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 | ![]() | May | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | QI | PIL rivisto rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | May | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 1.6% | 2.1% | |
07 giugno 2025 | ||||||
08:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
08 giugno 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
11:45 | ![]() | May | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente |
Per fare trading sulla Electro Scientific Industries devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Electro Scientific Industries sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Electro Scientific Industries è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.