Fidelity MSCI Consumer Discreti
Alto: 47.3
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
29 maggio 2023 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
05 giugno 2023 | ||||||
16:45 | ![]() | PMI dei servizi finali | 55.2 | 55.1 | ||
17:00 | ![]() | May | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.9% | |
17:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.6 | 51.9 | ||
06 giugno 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | May | Ottimismo economico di IBD/TIPP | 41.6 | ||
07 giugno 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | April | Bilancia commerciale | -75.3B | -64.2B | |
17:30 | ![]() | May | Scorte di greggio | 4.5M | ||
22:00 | ![]() | May | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 21.0B | 26.5B | |
08 giugno 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 235K | 232K | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
17:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 110B |
Glossario
Hard currency
La valuta dei paesi che hanno completamente abolito le restrizioni valutarie per le persone fisiche e giuridiche sia dei paesi stranieri che del proprio paese; può essere scambiato con qualsiasi valuta estera.