Function[X] Inc
Alto: 0.009
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
20 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | January | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
21 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | December | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
23 gennaio 2025 | ||||||
02:30 | November | Vendite core al dettaglio | 0.1% | 0.1% | ||
02:30 | December | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.6% | ||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 221K | 217K | ||
04:00 | January | Fiducia dei consumatori | -14 | -15 | ||
04:30 | December | Stoccaggio di gas naturale | -270B | -258B | ||
05:00 | December | Scorte di greggio | -0.1M | -2.0M | ||
05:00 | President Trump Speaks | |||||
11:00 | PMI flash manifatturiero | 47.8 | ||||
11:00 | PMI flash dei servizi | 50.8 | ||||
12:00 | December | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -35 | -40 | ||
12:30 | December | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.7% | ||
24 gennaio 2025 | ||||||
02:30 | December | NHPI rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | ||
03:00 | December | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | -3.2% | |||
03:00 | BOJ Policy Rate | |||||
03:00 | January | Dichiarazione sulla politica monetaria | ||||
03:00 | Relazione sulle prospettive della BOJ | |||||
03:00 | January | Conferenza stampa della BOJ | ||||
03:45 | December | PMI flash manifatturiero | 49.8 | 49.4 | ||
03:45 | PMI flash dei servizi | 56.4 | 56.8 | |||
04:00 | December | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.19M | 4.15M | ||
04:00 | December | Opinione rivista dei consumatori UoM | 73.3 | 73.2 | ||
04:00 | December | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.3% | |||
09:15 | January | PMI flash manifatturiero francese | 42.4 | 41.9 | ||
09:15 | December | PMI flash dei servizi francese | 49.3 | 49.3 | ||
09:30 | January | PMI flash manifatturiero tedesco | 42.7 | 42.5 | ||
09:30 | December | PMI flash dei servizi tedesco | 51.1 | 51.2 | ||
10:00 | December | PMI flash manifatturiero | 45.6 | 45.1 | ||
10:00 | December | PMI flash dei servizi | 51.4 | 51.6 | ||
10:00 | Incontri annuali del WEF | |||||
10:30 | PMI flash manifatturiero | 46.9 | 47.0 | |||
10:30 | PMI flash dei servizi | 50.8 | 51.1 | |||
11:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
12:00 | December | Vendite di successo CBI | -11 | -15 | ||
13:01 | December | Fiducia dei consumatori GfK | -18 | -17 | ||
13:30 | PMI flash manifatturiero | 49.6 | ||||
26 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria |
Per fare trading sulla Function[X] Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Function[X] Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Function[X] Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.