Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust
Alto: 50.3436
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
03:45 | January | PMI manifatturiero finale | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | January | Prezzi alla produzione industriale ISM | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | January | PMI manifatturiero ISM | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | January | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Sondaggio degli ufficiali di prestito | |||||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
04 febbraio 2025 | ||||||
04:00 | January | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 8.10M | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | January | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -0.4% | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
05 febbraio 2025 | ||||||
02:15 | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 122K | |||
02:30 | December | Bilancia commerciale | -78.2B | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | PMI dei servizi finali | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | January | Scorte di greggio | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
06 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | Produttività preliminare non agricola rispetto al trimestre precedente | 2.2% | ||||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 207K | |||
02:30 | Costi preliminari del lavoro per unità rispetto al trimestre precedente | 0.8% | ||||
04:30 | January | Stoccaggio di gas naturale | -321B | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
13:30 | January | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 11.4% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
07 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 256K | |||
02:30 | January | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | |||
02:30 | January | Tasso di disoccupazione | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | February | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 71.1 | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
04:00 | January | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 3.3% | |||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
09:00 | January | Credito al consumo rispetto al mese precedente | -7.5B |
Per fare trading sulla Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Nasdaq Clean Edge Smart Grid First Trust è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.