Gazit-Globe Ltd
Alto: 8.05
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
06 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Vertice Euro | ||||
10 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | March | Incontri dell'Eurogruppo | |||
06:00 | ![]() | February | Indicatori principali | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | February | Opinione degli osservatori economici | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | February | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | February | Bilancia commerciale tedesca | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | Contesto dei consumatori SECO | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | February | Fiducia degli investitori Sentix | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | February | Vendite manifatturiere rispetto al trimestre precedente | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | Opinione dei consumatori Westpac | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | February | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | February | Indice finale dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | February | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | February | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 1.4% | 1.3% | |
11 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | February | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
02:30 | ![]() | February | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | February | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | February | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | February | Indice NFIB per le piccole imprese | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | February | Indice BSI manifatturiero | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | February | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | February | Fiducia delle imprese NAB | 4 | ||
12 marzo 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | February | Nuovi prestiti | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | February | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Year | Dichiarazione sul tasso della BOC | |||
02:45 | ![]() | Year | Tasso overnight | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Conferenza stampa della BOC | ||||
03:30 | ![]() | February | Scorte di greggio | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | February | Asta dei titoli decennali | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | February | Saldo di bilancio federale | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | February | Asta dei titoli decennali | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | February | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | February | Bollettino trimestrale della BOE | |||
10:45 | ![]() | February | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | February | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 3.0% | |||
13 marzo 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | February | Stoccaggio di gas naturale | -80B | ||
06:01 | ![]() | February | Asta dei titoli trentennali | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | February | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | February | Asta dei titoli decennali | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | February | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | February | Aspettative inflazionistiche MI | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | February | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | January | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | February | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 224K | 221K | |
14 marzo 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | March | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | February | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | February | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | PIL rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | February | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | February | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | January | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | February | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | February | Aspettative sull'inflazione dei consumatori | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | February | Stima sul PIL NIESR | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | January | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | February | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 1.9% | -0.2% | |
16 marzo 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Per fare trading sulla Gazit-Globe Ltd devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Gazit-Globe Ltd sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Gazit-Globe Ltd è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.