ING Clarion Global Real Estate
Alto: 5.38
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
29 giugno 2022 | ||||||
01:05 | ![]() | Parla Bullard, membro del FOMC | ||||
06:15 | ![]() | Parla Mester, membro del FOMC | ||||
08:30 | ![]() | May | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 8.1% | 8.1% | |
08:30 | ![]() | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | -1.5% | -1.5% | |
09:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
10:30 | ![]() | May | Scorte di greggio | |||
30 giugno 2022 | ||||||
08:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 228K | 229K | |
08:30 | ![]() | May | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.9% | |
08:30 | ![]() | May | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | May | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.4% | |
09:45 | ![]() | May | PMI Chicago | 58.1 | 60.3 | |
10:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 74B | ||
01 luglio 2022 | ||||||
09:45 | ![]() | June | PMI manifatturiero finale | 52.4 | 52.4 | |
10:00 | ![]() | June | PMI manifatturiero ISM | 54.6 | 56.1 | |
10:00 | ![]() | June | Prezzi alla produzione industriale ISM | 80.0 | 82.2 | |
10:00 | ![]() | June | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 13.3M | 12.7M |
Glossario
Budget Deficit
Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale. Spese di bilancio in eccesso rispetto al reddito. Può verificarsi a causa di un aumento della spesa pubblica, una riduzione delle entrate di bilancio dovute a situazioni di emergenza, l'inefficienza del sistema statale e del sistema fiscale e/o la corruzione. Il deficit di bilancio è considerato un fenomeno negativo in quanto conduce all'inflazione e alla diminuzione del valore della valuta nazionale.
Dealer
Una persona fisica o giuridica impegnata nella compravendita o nella quotazione di strumenti finanziari che agiscono per conto proprio e a proprie spese; il rivenditore può entrare in transazioni dirette con clienti, intermediari o un altro rivenditore; l'utile del concessionario è la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita degli strumenti finanziari, nonché le variazioni del loro valore di mercato.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group Holdings Limited, una società registrata a Cipro e regolamentata dalla CySEC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |