Scudder Multi-Market Income Trust
Alto: 9.02
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
05 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
06 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
08 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria francese | ||||
12 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | May | Incontri dell'Eurogruppo | |||
11:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
12:50 | ![]() | April | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.8% | 2.8% |
12:50 | ![]() | March | Conto delle partite correnti | 2.72T | 2.42T | 2.91T |
13 maggio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | April | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
01:30 | ![]() | April | Opinione dei consumatori Westpac | -6.0% | ||
01:30 | ![]() | April | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | April | Fiducia delle imprese NAB | -3 | ||
02:30 | ![]() | April | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | ||
04:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
04:35 | ![]() | April | Asta dei titoli trentennali | 2.41|3.0 | ||
07:00 | ![]() | April | Cambiamento nel numero di richiedenti | 22.3K | 18.7K | |
07:00 | ![]() | April | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 5.2% | 5.6% | |
07:00 | ![]() | April | Tasso di disoccupazione | 4.5% | 4.4% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
09:45 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:00 | ![]() | May | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 9.8 | -14.0 | |
10:00 | ![]() | April | Opinione sull'economia del ZEW | -4.4 | -18.5 | |
11:00 | ![]() | April | Indice NFIB per le piccole imprese | 94.6 | 97.4 | |
11:45 | ![]() | April | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | -3.7% | ||
12:01 | ![]() | April | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 2.4% | 0.9% | |
12:50 | ![]() | Riassunto delle opinioni della BOJ | ||||
12:50 | ![]() | April | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 0.6% | 0.8% | |
14 maggio 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | 1.0% | 2.9% | |
02:10 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Indice dei prezzi per lo stipendio rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.7% | ||
03:30 | ![]() | April | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.0% | ||
03:30 | ![]() | April | Scorte di greggio | -2.0M | ||
03:30 | ![]() | Presentazione del bilancio annuale | ||||
07:00 | ![]() | April | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.4% | |
08:15 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
10:15 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:15 | ![]() | April | Asta dei titoli decennali | 4.64|2.9 | ||
10:15 | ![]() | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 2.90|1.7 | |||
10:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
11:45 | ![]() | April | Investimenti di portafoglio esteri (FPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | ||
12:50 | ![]() | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 4.0% | 4.2% | ||
15 maggio 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | April | Avvio di cantieri | 234K | 214K | |
01:30 | ![]() | March | Vendite manifatturiere rispetto al mese precedente | -1.8% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | April | Vendite all'ingrosso rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | Indice core dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Vendite core al dettaglio | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | April | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.0% | 1.4% | |
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 229K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | Indice manifatturiero dell'Empire State | -7.9 | -8.1 | |
01:30 | ![]() | May | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | -9.9 | -26.4 | |
01:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
02:00 | ![]() | April | Aspettative inflazionistiche MI | 4.2% | ||
02:15 | ![]() | April | Tasso di utilizzo delle capacità | 77.9% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.3% | |
02:30 | ![]() | April | Cambiamento nell'occupazione | 20.9K | 32.2K | |
02:30 | ![]() | April | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | Rimanenze aziendali rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | April | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 40 | 40 | |
03:00 | ![]() | Morosità di prestiti | 3.98% | |||
03:30 | ![]() | April | Stoccaggio di gas naturale | 104B | ||
07:00 | ![]() | April | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | PIL rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.5% | ||
07:00 | ![]() | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | 0.6% | 0.1% | ||
07:00 | ![]() | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.4% | ||
07:00 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -19.7B | -20.8B | ||
07:00 | ![]() | April | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.6% | |
07:00 | ![]() | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.6% | 1.5% | |
07:00 | ![]() | March | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.8% | 2.2% | |
07:00 | ![]() | Investimenti preliminare delle imprese rispetto al trimestre precedente | 0.4% | -1.9% | ||
07:00 | ![]() | April | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 11.4% | ||
07:05 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:30 | ![]() | April | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
07:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% | ||
10:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | ![]() | PIL flash rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.4% | ||
10:00 | ![]() | April | Produzione industriale rispetto al mese precedente | 1.7% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | |||
16 maggio 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Acquisti di titoli esteri | -6.46B | ||
01:30 | ![]() | April | Licenze edilizie | 1.45M | 1.48M | |
01:30 | ![]() | April | Avvio di cantieri | 1.37M | 1.32M | |
01:30 | ![]() | April | Prezzi all’importazione rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | May | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 53.1 | 52.2 | |
03:00 | ![]() | April | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 6.5% | ||
04:00 | ![]() | Aspettative riguardo l'inflazione rispetto al trimestre precedente | 2.06% | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
05:30 | ![]() | April | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -1.1% | -1.1% | |
09:00 | ![]() | April | Acquisti TIC a lungo termine | 44.2B | 112.0B | |
10:00 | ![]() | April | Bilancia commerciale italiana | 5.15B | 4.47B | |
10:00 | ![]() | April | Bilancia commerciale | 17.5B | 21.0B | |
10:00 | ![]() | Previsioni economiche nell'UE | ||||
12:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Indice preliminare dei prezzi PIL rispetto all'anno precedente | 3.2% | 2.9% | ||
12:50 | ![]() | PIL preliminare rispetto al trimestre precedente | -0.1% | 0.7% | ||
17 maggio 2025 | ||||||
02:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks |
Per fare trading sulla Scudder Multi-Market Income Trust devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Scudder Multi-Market Income Trust sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Scudder Multi-Market Income Trust è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.