Mitel Networks Corp
Alto: 11.15
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
04 novembre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | November | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
05 novembre 2024 | ||||||
Giorno | October | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
Giorno | October | Asta dei titoli decennali | 4.17|3.3 | |||
Giorno | Elezioni presidenziali | |||||
Giorno | Elezioni del congresso | |||||
Giorno | Indice GDT dei prezzi | -0.3% | ||||
10:30 | PMI dei servizi finali | 51.8 | 51.8 | |||
10:45 | Cambiamento nell'occupazione rispetto al trimestre precedente | -0.4% | 0.4% | |||
10:45 | Tasso di disoccupazione | 5.0% | 4.6% | |||
10:45 | Indice del costo del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.9% | |||
12:50 | October | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
13:00 | October | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.4% | 1.8% | ||
13:01 | October | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 0.3% | 1.4% | 1.7% | |
06 novembre 2024 | ||||||
03:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
04:00 | October | PMI Ivey | 54.2 | 53.1 | ||
04:30 | October | Scorte di greggio | -0.5M | |||
06:25 | Gov Council Member Rogers Speaks | |||||
07:01 | October | Asta dei titoli trentennali | 4.39|2.5 | |||
08:00 | October | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 1.6% | -5.8% | ||
08:10 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
09:15 | October | PMI sei servizi spagnoli | 56.6 | 57.0 | ||
09:45 | October | PMI dei servizi italiani | 50.3 | 50.5 | ||
09:50 | PMI finale dei servizi francese | 48.3 | 48.3 | |||
09:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 51.4 | 51.4 | |||
10:00 | October | PMI dei servizi finali | 51.2 | 51.2 | ||
10:30 | October | PMI dell'edilizia | 55.3 | 57.2 | ||
11:00 | October | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | -0.5% | 0.6% | ||
12:30 | October | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 3.0% | 2.8% | ||
07 novembre 2024 | ||||||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 221K | 216K | ||
02:30 | Produttività preliminare non agricola rispetto al trimestre precedente | 2.6% | 2.5% | |||
02:30 | Costi preliminari del lavoro per unità rispetto al trimestre precedente | 1.1% | 0.4% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.1% | |||
04:00 | Morosità di prestiti | 3.97% | ||||
04:30 | October | Stoccaggio di gas naturale | 78B | |||
04:35 | October | Asta dei titoli decennali | 0.87|3.5 | |||
08:00 | October | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -1.1% | 2.9% | ||
08:00 | October | Bilancia commerciale tedesca | 20.8B | 22.5B | ||
08:00 | October | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | ||
08:00 | November | Tasso sui federal funds | 4.75% | 5.00% | ||
08:00 | November | Dichiarazione del FOMC | ||||
08:30 | QIIII | Conferenza stampa del FOMC | ||||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | |||
09:00 | October | Riserve in valuta estera | 716B | |||
09:00 | October | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 12.3B | 8.9B | ||
11:00 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.2% | ||
11:00 | October | Asta dei titoli decennali francesi | 2.92|2.1 | |||
12:30 | October | Spese familiari rispetto all'anno precedente | -1.8% | -1.9% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Riassunto sulla politica monetaria | |||||
13:00 | October | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 0-8-1 | 0-1-8 | ||
13:00 | November | Tasso ufficiale di sconto | 4.75% | 5.00% | ||
13:30 | Bilancia commerciale delle merci | 5.25B | 5.64B | |||
13:30 | October | Bilancia commerciale | 560B | 583B | ||
13:30 | Bilancia commerciale in USD | 73.5B | 81.7B | |||
08 novembre 2024 | ||||||
02:30 | October | Cambiamento nell'occupazione | 26.2K | 46.7K | ||
02:30 | October | Tasso di disoccupazione | 6.6% | 6.5% | ||
04:00 | November | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 71.0 | 70.5 | ||
04:00 | October | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 2.7% | |||
06:00 | October | Indicatori principali | 108.9% | 106.9% | ||
08:45 | October | Bilancia commerciale francese | -7.0B | -7.4B | ||
09:00 | Gov Board Member Martin Speaks | |||||
09:00 | Contesto dei consumatori SECO | -33 | -34 | |||
10:00 | October | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | ||
10:00 | October | Nuovi prestiti | 770B | 1590B | ||
10:00 | October | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 7.0% | 6.8% | ||
12:00 | October | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.5% | ||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
09 novembre 2024 | ||||||
02:30 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.4% | 0.4% | ||
02:30 | October | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | -2.5% | -2.8% | ||
10 novembre 2024 | ||||||
12:50 | October | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 2.7% | |||
12:50 | Riassunto delle opinioni della BOJ | |||||
12:50 | September | Conto delle partite correnti | 3.02T |
Per fare trading sulla Mitel Networks Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Mitel Networks Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Mitel Networks Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.