Midatech Pharma Ads
Alto: 1.62
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
21 marzo 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | February | Indebitamento netto del settore pubblico | 10.1B | -6.2B | |
14:00 | ![]() | Asta dei titoli trentennali | Â | 3.41|2.1 | ||
22 marzo 2023 | ||||||
11:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 5.7% | 5.8% | |
11:00 | ![]() | February | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.5% | |
11:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 9.9% | 10.1% | |
11:00 | ![]() | February | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | |
11:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 13.2% | 13.4% | |
13:30 | ![]() | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 10.0% | 9.8% | |
15:00 | ![]() | February | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -15 | -16 | |
23 marzo 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | Lettera sull'inflazione della BOE | Â | Â | ||
16:00 | ![]() | February | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | March | Tasso ufficiale di sconto | 4.25% | 4.00% | |
16:00 | ![]() | Riassunto sulla politica monetaria | Â | Â | ||
19:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | Â | Â | ||
24 marzo 2023 | ||||||
04:01 | ![]() | February | Fiducia dei consumatori GfK | -35 | -38 | |
11:00 | ![]() | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 50.0 | 49.3 | ||
13:30 | ![]() | PMI flash dei servizi | 53.1 | 53.5 | ||
18:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | Â | Â |
Glossario
Hard currency
La valuta dei paesi che hanno completamente abolito le restrizioni valutarie per le persone fisiche e giuridiche sia dei paesi stranieri che del proprio paese; può essere scambiato con qualsiasi valuta estera.
Euro
L'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica attualmente adottata da 19 dei 28 Stati membri dell'Unione aderenti all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM). La nascita ufficiale della moneta unica europea avvenne il 1º gennaio 1999, con un comunicato del Consiglio dei Ministri europei, mentre la circolazione monetaria ebbe effettivamente inizio il 1º gennaio 2002. Questa è la seconda moneta al mondo dopo il dollaro statunitense.