Mexico Equity and
Alto: 7.4825
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
29 maggio 2023 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
30 maggio 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | April | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.5% | |
16:00 | ![]() | April | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | -1.7% | 0.4% | |
17:00 | ![]() | May | Fiducia dei consumatori CB | 99.1 | 101.3 | |
31 maggio 2023 | ||||||
15:50 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
16:45 | ![]() | May | PMI Chicago | 47.1 | 48.6 | |
17:00 | ![]() | May | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 9.41M | 9.59M | |
19:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
21:00 | ![]() | May | Libro beige | |||
01 giugno 2023 | ||||||
14:30 | ![]() | May | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 175.9% | ||
15:15 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 167K | 296K | |
15:30 | ![]() | May | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -2.6% | -2.7% | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 236K | 229K | |
15:30 | ![]() | May | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 6.2% | 6.3% | |
16:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 48.5 | 48.5 | |
17:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero ISM | 47.0 | 47.1 | |
17:00 | ![]() | May | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | May | Prezzi alla produzione industriale ISM | 52.5 | 53.2 | |
17:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.9M | ||
17:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 96B | ||
18:00 | ![]() | May | Scorte di greggio | -12.5M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
02 giugno 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 189K | 253K | |
15:30 | ![]() | May | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 3.5% | 3.4% |
Glossario
Abandon
Il diritto riservato dalla parte assicurante a reclamare la cancellazione dei propri diritti per la proprietà assicurata in favore dell'assicuratore a condizione di ricevere l'intero valore della proprietà. Di norma, applicabile in caso di perdita, morte della proprietà o inutilità del recupero/riparazione di una nave.
Euro
L'euro è la valuta comune ufficiale dell'Unione europea (nel suo insieme) e quella unica attualmente adottata da 19 dei 28 Stati membri dell'Unione aderenti all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (UEM). La nascita ufficiale della moneta unica europea avvenne il 1º gennaio 1999, con un comunicato del Consiglio dei Ministri europei, mentre la circolazione monetaria ebbe effettivamente inizio il 1º gennaio 2002. Questa è la seconda moneta al mondo dopo il dollaro statunitense.
Unemployment Rate
Uno dei parametri fondamentali dell'economia di un paese, espresso dal numero che indica la percentuale di cittadini non lavoratori rispetto al numero totale di residenti che hanno un lavoro, in termini percentuali.