Nokia Corp
Alto: 3.65
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
11 settembre 2024 | ||||||
07:00 | August | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.22|2.0 | |||
12 settembre 2024 | ||||||
01:15 | Main Refinancing Rate | 3.65% | 4.25% | |||
01:15 | Dichiarazione sulla politica monetaria | |||||
01:45 | September | Conferenza stampa della BCE | ||||
07:00 | August | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.3% | ||
09:00 | August | Tasso di disoccupazione trimestrale italiano | 7.1% | 7.2% | ||
13 settembre 2024 | ||||||
Giorno | September | Incontri dell'Eurogruppo | ||||
07:45 | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% | |||
10:00 | August | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.6% | -0.1% | ||
10:00 | August | Incontri del Consiglio ECOFIN | ||||
14 settembre 2024 | ||||||
03:00 | August | Incontri del Consiglio ECOFIN |
Per fare trading sulla Nokia Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Nokia Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Nokia Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.