Nexeo Solutions Inc
Alto: 10.5
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
30 giugno 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Fiducia delle aziende ANZ | 46.3 | 36.6 | |
Giorno | ![]() | May | PMI manifatturiero | 49.7 | 49.6 | 49.5 |
Giorno | ![]() | May | PMI non manifatturiero | 50.5 | 50.3 | 50.3 |
Giorno | ![]() | May | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -1.6% | 0.5% | -0.6% |
Giorno | ![]() | May | Conto delle partite correnti | -23.5B | -19.7B | -21.0B |
Giorno | ![]() | May | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Giorno | ![]() | May | Investimenti aziendali rivisti rispetto al trimestre precedente | 3.9% | 5.8% | 5.9% |
Giorno | ![]() | May | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
Giorno | ![]() | May | Prestiti privati rispetto all'anno precedente | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Giorno | ![]() | May | Approvazione dei mutui | 63K | 61K | 61K |
Giorno | ![]() | May | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 2.9B | 4.1B | 1.2B |
01 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Indice Tankan non manifatturiero | 34 | 34 | 35 |
Giorno | ![]() | June | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 0.0% | 0.8% | 0.9% |
Giorno | ![]() | June | Cambiamento nella disoccupazione tedesca | 11K | 18K | 33K |
Giorno | ![]() | June | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.0% | 2.0% | 1.9% |
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Giorno | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
Giorno | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Giorno | ![]() | June | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.77M | 7.32M | 7.40M |
Giorno | ![]() | June | Prezzi alla produzione industriale ISM | 69.7 | 69.6 | 69.4 |
Giorno | ![]() | June | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.5M | 15.7M | |
02 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | May | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 3.2% | 4.2% | -4.1% |
03 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
Giorno | ![]() | June | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 147K | 111K | 144K |
Giorno | ![]() | June | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.3% | 4.2% |
Giorno | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 233K | 240K | 237K |
Giorno | ![]() | May | Bilancia commerciale | -71.5B | -69.9B | -60.3B |
Giorno | ![]() | June | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 8.2% | 8.1% | -3.9% |
Giorno | ![]() | PMI dei servizi finali | 52.8 | 51.3 | 51.3 | |
04 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
05 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
07 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Bilancia commerciale | |||
Giorno | ![]() | Bilancia commerciale in USD | ||||
Giorno | ![]() | June | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | |||
02:30 | ![]() | June | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -1.2% | ||
06:00 | ![]() | June | Indicatori principali | 104.2% | ||
07:00 | ![]() | June | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -1.4% | ||
08:00 | ![]() | June | Riserve in valuta estera | 704B | ||
09:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BRICS Summit | ||||
09:30 | ![]() | June | Fiducia degli investitori Sentix | 0.2 | ||
10:00 | ![]() | June | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | June | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 2.0% | ||
08 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | May | Conto delle partite correnti | 2.31T | ||
Giorno | ![]() | July | Dichiarazione sul tasso della RBA | |||
02:30 | ![]() | June | Fiducia delle imprese NAB | 2 | ||
03:00 | ![]() | June | PMI Ivey | 48.9 | ||
05:30 | ![]() | July | Tasso di sconto | 3.85% | ||
06:00 | ![]() | June | Opinione degli osservatori economici | 44.4 | ||
06:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | June | Bilancia commerciale tedesca | 14.6B | ||
07:45 | ![]() | June | Bilancia commerciale francese | -8.0B | ||
08:00 | ![]() | June | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 17.9B | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | June | Indice NFIB per le piccole imprese | 98.8 | ||
12:01 | ![]() | June | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | |||
12:50 | ![]() | June | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 2.4% | ||
09 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | -3.3% | ||
Giorno | ![]() | July | Dichiarazione sul tasso RBNZ | |||
Giorno | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
Giorno | ![]() | June | Ordinativi preliminari di macchine utensili rispetto all'anno precedente | 3.4% | ||
Giorno | ![]() | June | Nuovi prestiti | |||
Giorno | ![]() | June | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | |||
Giorno | ![]() | Dettagli sull'incontro FPC | ||||
Giorno | ![]() | Dichiarazione FPC | ||||
Giorno | ![]() | June | Asta dei titoli decennali | |||
Giorno | ![]() | Asta dei titoli trentennali | ||||
02:30 | ![]() | June | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | July | Tasso di sconto ufficiale | 3.25% | ||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.3% | |||
03:30 | ![]() | June | Scorte di greggio | |||
06:01 | ![]() | June | Asta dei titoli decennali | 4.42|2.5 | ||
07:00 | ![]() | June | Rapporto sulla stabilità finanziaria della BOE | |||
07:00 | ![]() | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
11:45 | ![]() | June | Arrivi di visitatori rispetto al mese precedente | |||
12:00 | ![]() | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
12:50 | ![]() | June | Massa monetaria M2 rispetto all'anno precedente | 0.6% | ||
10 luglio 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | |||
02:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
03:30 | ![]() | June | Stoccaggio di gas naturale | |||
04:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
05:30 | ![]() | June | Attività del terziario rispetto al mese precedente | |||
06:01 | ![]() | June | Asta dei titoli trentennali | 4.84|2.4 | ||
07:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | June | Produzione industriale italiana rispetto al mese precedente | 1.0% | ||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.5 | |||
12:01 | ![]() | June | Equilibrio dei prezzi per le abitazioni RICS | -8% | ||
12:50 | ![]() | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | 3.2% | |||
11 luglio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | June | Indice dei prezzi all'ingrosso tedesco rispetto al mese precedente | |||
Giorno | ![]() | PIL rispetto al mese precedente | -0.3% | |||
Giorno | ![]() | Output dell'edilizia rispetto al mese precedente | 0.9% | |||
Giorno | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -23.2B | |||
Giorno | ![]() | June | Indice dei servizi rispetto al trimestre precedente | 0.6% | ||
Giorno | ![]() | June | Produzione industriale rispetto al mese precedente | -0.6% | ||
Giorno | ![]() | May | Produzione manifatturiera rispetto al mese precedente | -0.9% | ||
Giorno | ![]() | June | Tasso di disoccupazione | 7.0% | ||
Giorno | ![]() | May | Licenze edilizie rispetto al mese precedente | -6.6% | ||
01:30 | ![]() | June | Cambiamento nell'occupazione | 8.8K | ||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | ||||
07:00 | ![]() | June | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | |||
07:00 | ![]() | June | Saldo di bilancio federale | |||
07:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.3% | |||
08:00 | ![]() | Contesto dei consumatori SECO | -37 | |||
13 luglio 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Per fare trading sulla Nexeo Solutions Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Nexeo Solutions Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Nexeo Solutions Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Complete transaction
Securities Act of 1933
Kerb (Curb )