Resolute Energy Corp
Alto: 0
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
14 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | March | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
17 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
18 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria tedesca | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
20 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
21 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria francese | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria tedesca | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria italiana | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
11:45 | ![]() | March | Bilancia commerciale | 80M | 510M | |
22 aprile 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | March | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | |
01:30 | ![]() | March | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.3% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
03:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | Fiducia dei consumatori | -15 | -15 | |
03:00 | ![]() | March | Indice manifatturiero Richmond | -7 | -4 | |
03:00 | ![]() | Incontri del MFI | ||||
06:00 | ![]() | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
23 aprile 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 48.7 | 48.4 | ||
01:30 | ![]() | March | NHPI rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.1% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
02:45 | ![]() | March | PMI flash manifatturiero | 49.3 | 50.2 | |
02:45 | ![]() | PMI flash dei servizi | 52.9 | 54.4 | ||
03:00 | ![]() | March | Vendita di case nuove | 679K | 676K | |
03:00 | ![]() | Incontri del MFI | ||||
03:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | 0.5M | ||
04:00 | ![]() | March | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | 0.9% | ||
05:30 | ![]() | March | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.3% | |
06:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
07:00 | ![]() | March | Indebitamento netto del settore pubblico | 15.4B | 10.7B | |
07:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
07:00 | ![]() | April | Libro beige | |||
08:15 | ![]() | April | PMI flash manifatturiero francese | 47.7 | 48.5 | |
08:15 | ![]() | March | PMI flash dei servizi francese | 47.6 | 47.9 | |
08:30 | ![]() | April | PMI flash manifatturiero tedesco | 47.5 | 48.3 | |
08:30 | ![]() | March | PMI flash dei servizi tedesco | 50.3 | 50.9 | |
09:00 | ![]() | March | PMI flash manifatturiero | 47.4 | 48.6 | |
09:00 | ![]() | March | PMI flash dei servizi | 50.4 | 51.0 | |
09:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 44.0 | 44.9 | ||
09:30 | ![]() | PMI flash dei servizi | 51.4 | 52.5 | ||
10:00 | ![]() | March | Bilancia commerciale | 14.9B | 14.0B | |
10:00 | ![]() | March | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.62|1.3 | ||
11:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
11:30 | ![]() | March | Bollettino trimestrale della BOE | |||
11:30 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:00 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 52.1 | |||
12:00 | ![]() | PMI flash dei servizi | 51.6 | |||
24 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
01:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 215K | ||
01:30 | ![]() | March | Ordinativi core di beni durevoli rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.7% | |
01:30 | ![]() | March | Ordinativi di beni durevoli rispetto al mese precedente | 1.5% | 0.9% | |
02:00 | ![]() | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | ||
02:00 | ![]() | March | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -15.9 | -15.1 | |
02:25 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
02:30 | ![]() | March | Bollettino della RBA | |||
03:00 | ![]() | March | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.14M | 4.26M | |
03:00 | ![]() | Incontri del MFI | ||||
03:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | 16B | ||
09:00 | ![]() | April | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 85.2 | 86.7 | |
10:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
11:00 | ![]() | March | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -36 | -29 | |
12:50 | ![]() | SPPI rispetto all'anno precedente | 3.0% | 3.0% | ||
25 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria italiana | ||||
01:30 | ![]() | February | Vendite core al dettaglio | 0.0% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.4% | -0.6% | |
03:00 | ![]() | March | Opinione rivista dei consumatori UoM | 50.7 | 50.8 | |
03:00 | ![]() | March | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 6.7% | ||
03:15 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
03:15 | ![]() | Incontri del MFI | ||||
07:00 | ![]() | March | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.6% | 1.0% | |
09:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
12:01 | ![]() | March | Fiducia dei consumatori GfK | -22 | -19 | |
12:30 | ![]() | March | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) di Tokyo rispetto all'anno precedente | 3.1% | 2.4% | |
26 aprile 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | Incontri del MFI | ||||
27 aprile 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | Incontri del MFI |
Per fare trading sulla Resolute Energy Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Resolute Energy Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Resolute Energy Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Bill
Investments
London Interbank Offered Rate (LIBOR)