Radisys Corp
Alto: 1.72
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
11 novembre 2024 | ||||||
Giorno | Festività bancaria francese | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
18 novembre 2024 | ||||||
07:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:30 | October | Parla Kent, assistente governatore della RBA | ||||
07:30 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | October | Acquisti TIC a lungo termine | 114.3B | 111.4B | ||
11:00 | October | Bilancia commerciale | 7.9B | 11.0B | ||
13:01 | October | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -1.4% | 0.3% | ||
19 novembre 2024 | ||||||
02:30 | October | Avvio di cantieri | 1.34M | 1.35M | ||
02:30 | Indice GDT dei prezzi | 4.8% | ||||
02:30 | Incontri del G20 | |||||
02:30 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.4% | ||
02:30 | Median CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
02:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |||
02:30 | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.0% | |||
02:30 | October | Licenze edilizie | 1.44M | 1.43M | ||
08:00 | October | Bilancia commerciale | 4.25B | 4.95B | ||
10:00 | October | Conto delle partite correnti | 27.0B | 31.5B | ||
11:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core finale rispetto all'anno precedente | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Indice dei prezzi al consumo (CPI) finale rispetto all'anno precedente | 2.0% | 2.0% | |||
11:00 | October | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||||
12:30 | October | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | |||
12:50 | October | Bilancia commerciale | -0.15T | -0.19T | ||
13:30 | November | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||||
20 novembre 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
04:30 | October | Scorte di greggio | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
08:00 | October | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | October | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | October | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | October | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | October | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.3% | 2.7% | ||
10:00 | Analisi della stabilità finanziaria della BCE | |||||
10:30 | October | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | Asta dei titoli trentennali tedeschi | 2.49|3.6 | ||||
10:30 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
21 novembre 2024 | ||||||
02:30 | October | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.6% | ||
02:30 | October | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | -1.5% | -3.1% | ||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 220K | 217K | ||
02:30 | November | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 5.2 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | October | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
04:00 | November | Fiducia dei consumatori | -12 | -13 | ||
04:00 | October | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | October | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | October | Stoccaggio di gas naturale | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | October | Indebitamento netto del settore pubblico | 14.1B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | Asta dei titoli decennali spagnoli | |||||
11:00 | PMI flash manifatturiero | 47.3 | ||||
11:00 | PMI flash dei servizi | 51.0 | ||||
12:00 | October | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -25 | -27 | ||
12:30 | October | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.4% | ||
22 novembre 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | September | Vendite core al dettaglio | -0.5% | -0.7% | ||
02:30 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | October | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | October | PMI flash manifatturiero | 48.5 | |||
03:45 | PMI flash dei servizi | 55.0 | ||||
04:00 | October | Opinione rivista dei consumatori UoM | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | October | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 2.6% | |||
04:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
08:00 | PIL tedesco finale rispetto al trimestre precedente | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.3% | ||
09:15 | November | PMI flash manifatturiero francese | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | October | PMI flash dei servizi francese | 49.0 | 49.2 | ||
09:30 | November | PMI flash manifatturiero tedesco | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | October | PMI flash dei servizi tedesco | 51.9 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | October | PMI flash manifatturiero | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | October | PMI flash dei servizi | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | PMI flash manifatturiero | 50.1 | 49.9 | |||
10:30 | PMI flash dei servizi | 52.3 | 52.0 | |||
13:01 | October | Fiducia dei consumatori GfK | -22 | -21 | ||
13:30 | PMI flash manifatturiero | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 novembre 2024 | ||||||
10:45 | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | |||||
10:45 | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | |||||
10:45 | October | Bilancia commerciale |
Per fare trading sulla Radisys Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Radisys Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Radisys Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
ADR (American Depository Receipts)
Big Board
NASDAQ Index