Radisys Corp
Alto: 1.72
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 novembre 2024 | ||||||
Giorno | October | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.2% | 0.4% | |
Giorno | Festività bancaria | |||||
02 dicembre 2024 | ||||||
12:50 | November | Base monetaria rispetto all'anno precedente | 0.2% | -0.3% | ||
13:00 | November | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | October | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.4% | 0.1% | |
13:30 | November | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | -1.3% | 0.7% | ||
13:30 | October | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 4.2% | 1.2% | 5.8% | |
13:30 | November | Utili di gestione delle imprese rispetto al trimestre precedente | -4.6% | 0.6% | -6.8% | |
13:30 | PMI manifatturiero finale | 49.0 | 49.0 | 49.0 | ||
03 dicembre 2024 | ||||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.0M | |||
Giorno | Indice GDT dei prezzi | 1.9% | ||||
04:00 | November | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 7.49M | 7.44M | ||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 54.1 | 53.2 | |||
04:35 | November | Asta dei titoli decennali | 1.00|3.1 | |||
06:35 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:30 | November | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | ||
08:45 | November | Saldo di bilancio del governo francese | -173.8B | |||
09:00 | November | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | 29.3K | 26.8K | ||
09:45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
13:01 | November | Osservazione delle vendite al dettagli della BRC rispetto all'anno precedente | 0.7% | 0.3% | ||
13:30 | November | Conto delle partite correnti | -10.3B | -10.7B | ||
04 dicembre 2024 | ||||||
02:15 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 166K | 233K | ||
02:30 | November | Produttività del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.2% | -0.2% | ||
02:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
02:45 | PMI dei servizi Caixin | 52.5 | 52.0 | |||
02:45 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
03:45 | PMI dei servizi finali | 57.0 | 57.0 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 55.5 | 56.0 | |||
04:00 | November | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.5% | ||
04:30 | November | Scorte di greggio | -1.8M | |||
06:10 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
08:00 | December | Libro beige | ||||
09:15 | November | PMI sei servizi spagnoli | 53.6 | 54.9 | ||
09:45 | November | PMI dei servizi italiani | 51.1 | 52.4 | ||
09:50 | PMI finale dei servizi francese | 45.7 | 45.7 | |||
09:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 49.4 | 49.4 | |||
10:00 | November | PMI dei servizi finali | 49.2 | 49.2 | ||
10:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
10:30 | PMI dei servizi finali | 50.0 | 50.0 | |||
11:00 | November | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.6% | ||
11:00 | November | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.38|2.3 | |||
13:00 | November | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 1.4% | |||
13:30 | QIII | PIL rispetto al trimestre precedente | 0.5% | 0.2% | ||
05 dicembre 2024 | ||||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
02:30 | October | Bilancia commerciale | -0.6B | -1.3B | ||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 215K | 213K | ||
02:30 | October | Bilancia commerciale | -75.7B | -84.4B | ||
04:00 | November | PMI Ivey | 53.1 | 52.0 | ||
04:30 | November | Stoccaggio di gas naturale | -2B | |||
04:35 | November | Asta dei titoli trentennali | 2.27|3.4 | |||
06:00 | MPC Member Greene Speaks | |||||
07:45 | November | Tasso di disoccupazione | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | November | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -2.0% | 4.2% | ||
08:45 | November | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.3% | -0.9% | ||
10:30 | November | PMI dell'edilizia | 53.5 | 54.3 | ||
11:00 | November | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.4% | 0.5% | ||
11:00 | Asta dei titoli decennali spagnoli | |||||
12:30 | November | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 2.6% | 2.5% | ||
12:30 | November | Spese familiari rispetto all'anno precedente | -2.6% | -1.1% | ||
13:30 | Bilancia commerciale delle merci | 4.58B | 4.61B | |||
13:30 | November | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 50.9% | |||
06 dicembre 2024 | ||||||
02:30 | November | Cambiamento nell'occupazione | 14.5K | |||
02:30 | November | Tasso di disoccupazione | 6.5% | |||
02:30 | November | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | November | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 202K | 12K | ||
02:30 | November | Tasso di disoccupazione | 4.2% | 4.1% | ||
03:15 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | December | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 73.1 | 71.8 | ||
04:00 | November | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 2.6% | |||
04:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:00 | November | Indicatori principali | 108.9% | 109.1% | ||
06:00 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
07:00 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:00 | November | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | 1.0% | -2.5% | ||
08:00 | November | Bilancia commerciale tedesca | 18.2B | 17.0B | ||
08:00 | November | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.2% | ||
08:45 | November | Bilancia commerciale francese | -8.0B | -8.3B | ||
09:00 | November | Riserve in valuta estera | 719B | |||
09:00 | November | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 10.1B | 6.0B | ||
11:00 | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | |||
11:00 | November | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.9% | 1.2% | ||
11:00 | QIII | PIL rivisto rispetto al trimestre precedente | 0.4% | 0.4% |
Per fare trading sulla Radisys Corp devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Radisys Corp sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Radisys Corp è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
ADR (American Depository Receipts)
Big Board
NASDAQ Index