G-X Social Media Index ETF
Alto: 34.92
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
04 luglio 2022 | ||||||
08:00 | ![]() | Festività bancaria | ||||
05 luglio 2022 | ||||||
10:00 | ![]() | June | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.3% | |
06 luglio 2022 | ||||||
02:00 | ![]() | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
09:00 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC | ||||
09:45 | ![]() | PMI dei servizi finali | 51.6 | 51.6 | ||
10:00 | ![]() | June | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 11.00M | 11.40M | |
10:00 | ![]() | ISM Services PMI | 54.6 | 55.9 | ||
07 luglio 2022 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
01:00 | ![]() | Parla Bullard, membro del FOMC | ||||
07:30 | ![]() | June | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | -15.8% | ||
08:15 | ![]() | June | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 128K | ||
08:30 | ![]() | May | Bilancia commerciale | -85.0B | -87.1B | |
08:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 230K | 231K | |
10:30 | ![]() | June | Stoccaggio di gas naturale | 82B | ||
11:00 | ![]() | June | Scorte di greggio | -2.8M | ||
08 luglio 2022 | ||||||
03:00 | ![]() | June | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 30.0B | 38.1B | |
08:30 | ![]() | June | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 275K | 390K | |
08:30 | ![]() | June | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | ![]() | June | Tasso di disoccupazione | 3.6% | 3.6% | |
10:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.0% | ||
11:00 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC |
Glossario
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Si tratta di un indice azionario, che è il prezzo medio delle azioni di un gruppo delle più grandi società statunitensi; rappresenta la media aritmetica (non ponderata) delle quotazioni giornaliere di un determinato gruppo di 30 società alla chiusura della borsa. Calcolato dal 1896.
Call option
L'opzione, che conferisce (ma non impone obblighi) per l'acquisto di un contratto futures, di una merce o di un altro valore ad un prezzo prestabilito, in un periodo di tempo prestabilito. Per questa opportunità, l'acquirente paga al venditore un premio, il quale perde, a meno che non utilizzi l'opzione.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group Holdings Limited, una società registrata a Cipro e regolamentata dalla CySEC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |