1St Source Corp
Alto: 31.6
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 marzo 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | -90.2B | -91.5B | ||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | ||
16:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.1% | |
16:00 | ![]() | February | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 4.5% | 4.6% | |
17:00 | ![]() | February | Indice manifatturiero Richmond | -10 | -16 | |
17:00 | ![]() | March | Fiducia dei consumatori CB | 101.0 | 102.9 | |
29 marzo 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | March | Vendite immobiliari non ancora portate a termine rispetto al mese precedente | -2.8% | 8.1% | |
17:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | 1.1M | ||
30 marzo 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | March | PIL finale rispetto al trimestre precedente | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | March | Indice finale dei prezzi PIL rispetto al trimestre precedente | 3.9% | 3.9% | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 195K | 191K | |
17:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | -72B | ||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31 marzo 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | March | Reddito personale rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Indice dei Prezzi Core PCE rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | March | Spese personali rispetto al mese precedente | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | March | PMI Chicago | 43.6 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 3.8% | ||
17:00 | ![]() | March | Opinione rivista dei consumatori UoM | 63.4 | 63.4 | |
22:05 | ![]() | Parla Williams, membro del FOMC |
Glossario
Share
Titoli emessi da una società per azioni che consentono al titolare di ottenere i profitti della società. Questi sono soggetti a contratti di compravendita nei mercati, emessi senza alcun periodo di validità e possono essere cancellati solo a seguito della decisione della società in caso di fallimento.
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Si tratta di un indice azionario, che è il prezzo medio delle azioni di un gruppo delle più grandi società statunitensi; rappresenta la media aritmetica (non ponderata) delle quotazioni giornaliere di un determinato gruppo di 30 società alla chiusura della borsa. Calcolato dal 1896.
Reference Rate
Il tasso di base utilizzato per il calcolo degli interessi su swaps e altri contratti finanziari. Esso è stabilito dalle parti contraenti al fine di stabilire il valore delle operazioni che intendono effettuare.