Stellar Acquisition III Inc
Alto: 10.5
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
31 marzo 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | March | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
01 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.0M | ||
Giorno | ![]() | Indice GDT dei prezzi | 0.0% | |||
04:30 | ![]() | April | Tasso di sconto | 4.10% | 4.10% | |
04:30 | ![]() | April | Dichiarazione sul tasso della RBA | |||
05:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
06:30 | ![]() | March | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -8.2% | ||
07:00 | ![]() | March | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.4% | |
07:30 | ![]() | March | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 1.5% | 1.3% | |
08:15 | ![]() | March | PMI manifatturiero spagnolo | 49.8 | 49.7 | |
08:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 50.4 | 49.6 | ||
08:45 | ![]() | March | PMI manifatturiero italiano | 47.9 | 47.4 | |
08:50 | ![]() | PMI finale manifatturiero francese | 48.9 | 48.9 | ||
08:55 | ![]() | PMI finale manifatturiero tedesco | 48.4 | 48.3 | ||
09:00 | ![]() | March | PMI manifatturiero finale | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | March | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 6.3% | 6.3% | |
09:15 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 44.6 | 44.6 | ||
10:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.5% | 2.6% | ||
10:00 | ![]() | March | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.2% | 2.3% | |
10:00 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 6.2% | 6.2% | |
10:45 | ![]() | March | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 2.6% | ||
12:01 | ![]() | March | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -0.4% | -0.7% | |
12:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
12:50 | ![]() | March | Indice Tankan manifatturiero | 12 | 12 | 14 |
12:50 | ![]() | March | Indice Tankan non manifatturiero | 35 | 33 | 33 |
02 aprile 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 118K | 77K | |
01:30 | ![]() | February | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | -1.4% | 6.3% | |
03:00 | ![]() | March | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | 0.5% | 1.7% | |
03:30 | ![]() | March | Scorte di greggio | -3.3M | ||
07:45 | ![]() | March | Saldo di bilancio del governo francese | -30.2B | -17.3B | |
08:00 | ![]() | March | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -2.5K | -6.0K | |
08:00 | ![]() | March | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.92|2.1 | ||
09:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
12:25 | ![]() | March | Parla Kent, assistente governatore della RBA | |||
12:50 | ![]() | March | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -1.5% | -1.8% | |
03 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Giorno | ![]() | March | Asta dei titoli decennali francesi | 3.51|2.7 | ||
01:00 | ![]() | March | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 3.0% | ||
01:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | 5.38B | 5.62B | ||
01:30 | ![]() | Analisi della stabilità finanziaria della RBA | ||||
01:30 | ![]() | February | Bilancia commerciale | 3.4B | 4.0B | |
01:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 225K | 224K | |
01:30 | ![]() | February | Bilancia commerciale | -122.5B | -131.4B | |
02:45 | ![]() | PMI dei servizi Caixin | 51.5 | 51.4 | ||
02:45 | ![]() | PMI dei servizi finali | 54.1 | 54.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 53.0 | 53.5 | ||
03:30 | ![]() | March | Stoccaggio di gas naturale | 37B | ||
04:35 | ![]() | March | Asta dei titoli decennali | 1.40|2.7 | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
07:30 | ![]() | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | 0.6% | |
07:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
08:15 | ![]() | March | PMI sei servizi spagnoli | 55.6 | 56.2 | |
08:45 | ![]() | March | PMI dei servizi italiani | 52.6 | 53.0 | |
08:50 | ![]() | PMI finale dei servizi francese | 46.6 | 46.6 | ||
08:55 | ![]() | PMI finale dei servizi tedesco | 50.2 | 50.2 | ||
09:00 | ![]() | March | PMI dei servizi finali | 50.4 | 50.4 | |
09:30 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
09:30 | ![]() | PMI dei servizi finali | 53.2 | 53.2 | ||
10:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.8% | |
12:30 | ![]() | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | ||||
12:30 | ![]() | March | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 103.2% | ||
04 aprile 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
01:30 | ![]() | March | Cambiamento nell'occupazione | 10.4K | 1.1K | |
01:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 6.7% | 6.6% | |
01:30 | ![]() | March | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | March | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 137K | 151K | |
01:30 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.1% | |
04:25 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
06:45 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 2.7% | 2.7% | |
07:00 | ![]() | March | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 3.4% | -7.0% | |
07:45 | ![]() | March | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.6% | |
09:00 | ![]() | March | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | 0.2% | -0.4% | |
09:30 | ![]() | March | PMI dell'edilizia | 46.3 | 44.6 | |
09:30 | ![]() | March | Prelievo di capitale netto per edilizia rispetto al trimestre precedente | -10.8B | -12.5B | |
12:30 | ![]() | March | Spese familiari rispetto all'anno precedente | -0.9% | 0.8% | |
05 aprile 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare | ||||
05:00 | ![]() | Passaggio tra ora legale e ora solare |
Per fare trading sulla Stellar Acquisition III Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Stellar Acquisition III Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Stellar Acquisition III Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Arbitrage
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Commission