Telecom Italia S.P.A
Alto: 5.63
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
17 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | February | Incontri dell'Eurogruppo | |||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
18 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | January | Incontri del Consiglio ECOFIN | |||
Giorno | ![]() | January | Asta dei titoli decennali | 4.81|2.8 | ||
02:30 | ![]() | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.4% | |
02:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.5% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.6% | 2.5% | ||
02:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.1% | 2.0% | ||
02:30 | ![]() | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al mese precedente | -0.3% | ||
02:30 | ![]() | January | Indice manifatturiero dell'Empire State | -1.9 | -12.6 | |
04:00 | ![]() | January | Indice di mercato NAHB per le abitazioni | 46 | 47 | |
04:20 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
04:20 | ![]() | Indice GDT dei prezzi | 3.7% | |||
04:30 | ![]() | February | Tasso di sconto | 4.10% | 4.35% | |
04:30 | ![]() | Dichiarazione sulla politica monetaria della RBA | ||||
04:30 | ![]() | February | Dichiarazione sul tasso della RBA | |||
05:30 | ![]() | RBA Press Conference | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Cambiamento nel numero di richiedenti | 10.0K | 0.7K | |
08:00 | ![]() | January | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 5.9% | 5.6% | |
08:00 | ![]() | January | Tasso di disoccupazione | 4.5% | 4.4% | |
08:00 | ![]() | January | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | -27.1% | ||
08:45 | ![]() | Indice finale dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | ||
10:00 | ![]() | January | Acquisti TIC a lungo termine | 149.1B | 79.0B | |
10:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
10:45 | ![]() | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al trimestre precedente | 1.9% | |||
10:45 | ![]() | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al trimestre precedente | 1.5% | |||
11:00 | ![]() | February | Opinione sull'economia del ZEW tedesco | 19.9 | 10.3 | |
11:00 | ![]() | January | Opinione sull'economia del ZEW | 24.3 | 18.0 | |
12:30 | ![]() | January | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | ||
12:50 | ![]() | January | Ordinativi core per macchinari rispetto al mese precedente | 0.4% | 3.4% | |
12:50 | ![]() | January | Bilancia commerciale | -0.26T | -0.03T | |
19 febbraio 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | February | Tasso di sconto ufficiale | 3.75% | 4.25% | |
02:00 | ![]() | QI | Dichiarazione sulla politica monetaria della RBNZ | |||
02:00 | ![]() | February | Dichiarazione sul tasso RBNZ | |||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.08% | |||
02:30 | ![]() | January | Licenze edilizie | 1.46M | 1.48M | |
02:30 | ![]() | January | Avvio di cantieri | 1.39M | 1.50M | |
03:00 | ![]() | QI | Conferenza stampa della RBNZ | |||
03:00 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.8% | 2.5% | |
08:00 | ![]() | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 3.7% | 3.2% | |
08:00 | ![]() | January | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.7% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | January | Output dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | January | Indice dei prezzi al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.7% | 3.5% | |
08:00 | ![]() | Dettagli sull'incontro del FOMC | ||||
08:10 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
10:00 | ![]() | January | Conto delle partite correnti | 30.2B | 27.0B | |
10:30 | ![]() | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto all'anno precedente | 3.2% | 3.3% | |
10:30 | ![]() | January | Asta dei titoli decennali tedeschi | 2.54|2.8 | ||
10:30 | ![]() | Asta dei titoli trentennali | ||||
10:30 | ![]() | January | Bollettino trimestrale della BOE | |||
10:30 | ![]() | Previsioni economiche nell'UE | ||||
11:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Indice dei prezzi per lo stipendio rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.8% | ||
20 febbraio 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | ||
02:00 | ![]() | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | ||
02:30 | ![]() | January | Indice del prezzo della produzione industriale (IPPI) rispetto al mese precedente | 0.8% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | January | NHPI rispetto al mese precedente | 0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | January | Indice del prezzo delle materie prime (RMPI) rispetto al mese precedente | 2.4% | 1.3% | |
02:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 214K | 213K | |
02:30 | ![]() | February | Indice manifatturiero federale di Philadelphia | 19.4 | 44.3 | |
03:35 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:00 | ![]() | February | Fiducia dei consumatori | -14 | -14 | |
04:00 | ![]() | January | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.1% | |
04:30 | ![]() | January | Stoccaggio di gas naturale | |||
05:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
06:00 | ![]() | January | Scorte di greggio | 4.1M | ||
06:05 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Bilancia commerciale | 3.55B | 3.49B | |
08:00 | ![]() | January | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | -0.1% | |
08:30 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
10:45 | ![]() | January | Bilancia commerciale | 225M | 219M | |
11:00 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 50.2 | |||
11:00 | ![]() | PMI flash dei servizi | 51.2 | |||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
11:30 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
12:00 | ![]() | January | Stime per gli ordinativi CBI industriali | -30 | -34 | |
12:30 | ![]() | January | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) nazionale rispetto all'anno precedente | 3.1% | 3.0% | |
13:30 | ![]() | January | Cambiamento nell'occupazione | 19.4K | 56.3K | |
13:30 | ![]() | January | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.0% | |
21 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | December | Vendite core al dettaglio | 1.7% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.5% | 0.0% | |
03:45 | ![]() | January | PMI flash manifatturiero | 51.2 | 51.2 | |
03:45 | ![]() | PMI flash dei servizi | 53.0 | 52.9 | ||
04:00 | ![]() | January | Vendita delle abitazioni pre-esistenti | 4.13M | 4.24M | |
04:00 | ![]() | January | Opinione rivista dei consumatori UoM | 67.8 | 67.8 | |
04:00 | ![]() | January | Opinione rivista sull'inflazione UoM | 4.3% | ||
05:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
06:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.3% | |
08:00 | ![]() | January | Indebitamento netto del settore pubblico | -20.1B | 17.8B | |
09:15 | ![]() | February | PMI flash manifatturiero francese | 45.3 | 45.0 | |
09:15 | ![]() | January | PMI flash dei servizi francese | 48.8 | 48.2 | |
09:30 | ![]() | February | PMI flash manifatturiero tedesco | 45.4 | 45.0 | |
09:30 | ![]() | January | PMI flash dei servizi tedesco | 52.4 | 52.5 | |
10:00 | ![]() | January | PMI flash manifatturiero | 46.9 | 46.6 | |
10:00 | ![]() | January | PMI flash dei servizi | 51.5 | 51.3 | |
10:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 48.5 | 48.3 | ||
10:30 | ![]() | PMI flash dei servizi | 50.8 | 50.8 | ||
13:01 | ![]() | January | Fiducia dei consumatori GfK | -22 | -22 | |
13:30 | ![]() | PMI flash manifatturiero | 49.0 | 48.7 | ||
23 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | German Federal Elections | ||||
10:45 | ![]() | Vendite al dettaglio rispetto al trimestre precedente | -0.1% | |||
10:45 | ![]() | Vendite core al dettaglio rispetto al trimestre precedente | -0.8% |
Per fare trading sulla Telecom Italia S.P.A devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Telecom Italia S.P.A sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Telecom Italia S.P.A è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.