Xoxo Group Inc
Alto: 0
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
03 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
Giorno | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Giorno | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | |
05 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | ![]() | Festività bancaria | ||||
06 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | -6 | |||
02:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 214K | 207K | |
02:30 | ![]() | Produttività preliminare non agricola rispetto al trimestre precedente | 1.5% | 2.2% | ||
02:30 | ![]() | Costi preliminari del lavoro per unità rispetto al trimestre precedente | 3.4% | 0.8% | ||
04:00 | ![]() | January | PMI Ivey | 53.0 | 54.7 | |
04:30 | ![]() | January | Stoccaggio di gas naturale | -167B | -321B | |
04:35 | ![]() | January | Asta dei titoli trentennali | 2.30|3.7 | ||
05:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
07:45 | ![]() | January | Tasso di disoccupazione | 2.7% | 2.6% | |
08:00 | ![]() | January | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | 1.9% | -5.4% | |
08:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
10:05 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
10:30 | ![]() | January | PMI dell'edilizia | 53.5 | 53.3 | |
11:00 | ![]() | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.1% | 0.1% | |
11:00 | ![]() | January | Asta dei titoli decennali francesi | 3.40|2.0 | ||
11:10 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
12:30 | ![]() | January | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 0.5% | -0.4% | |
13:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
13:00 | ![]() | Riassunto sulla politica monetaria | ||||
13:00 | ![]() | January | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 0-8-1 | 0-3-6 | |
13:00 | ![]() | February | Tasso ufficiale di sconto | 4.50% | 4.75% | |
13:30 | ![]() | Bilancia commerciale delle merci | 6.56B | 7.08B | ||
13:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
13:30 | ![]() | January | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 11.4% | ||
07 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | January | Cambiamento nell'occupazione | 25.5K | 90.9K | |
02:30 | ![]() | January | Tasso di disoccupazione | 6.8% | 6.7% | |
02:30 | ![]() | January | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 169K | 256K | |
02:30 | ![]() | January | Tasso di disoccupazione | 4.1% | 4.1% | |
03:25 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:00 | ![]() | February | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 71.9 | 71.1 | |
04:00 | ![]() | January | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 3.3% | ||
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | ||
04:00 | ![]() | Fed Monetary Policy Report | ||||
06:00 | ![]() | January | Indicatori principali | 108.2% | 107.5% | |
06:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
08:00 | ![]() | January | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | -0.7% | 1.5% | |
08:00 | ![]() | January | Bilancia commerciale tedesca | 17.0B | 19.7B | |
08:00 | ![]() | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.2% | |
08:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
08:45 | ![]() | January | Bilancia commerciale francese | -5.3B | -7.1B | |
09:00 | ![]() | January | Riserve in valuta estera | 731B | ||
09:00 | ![]() | Contesto dei consumatori SECO | -31 | -30 | ||
09:00 | ![]() | January | Credito al consumo rispetto al mese precedente | 17.7B | -7.5B | |
13:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
09 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.4% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | January | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | -2.2% | -2.3% | |
12:50 | ![]() | January | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | 3.1% | ||
12:50 | ![]() | December | Conto delle partite correnti | 3.03T |
Per fare trading sulla Xoxo Group Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Xoxo Group Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Xoxo Group Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.
Big Board
Forex Indicator
Balance of Payments