Valutazione dei conti gestiti

Nascondi configurazione

Anzianità del conto gestito, giorni

1 90 180 360

Fondi del gestore, USD

0 300 3 000 10 000

Profitto nel periodo

Profitto totale (TP), %

-100 0 20 50

Livello di rischio

Predefinito
Nome Età, giorni % di profitto totale Fattore profitto Livello di rischio Investimenti
Disco % 1284 504,42 1,56 Rischio medio $1 711,17
Amir Mahmoud Shoarian % 24 188,44 Rischio elevato $865,31
SIGMA-2023 % 1148 173,30 3,02 Rischio elevato $2 819,08
APC % 17 142,77 Rischio elevato $555,86
jaju_1628260 3707 126,25 2,43 Rischio elevato $1 129,69
trends % 1968 118,47 1,18 Rischio elevato $2 019,59
MAX Invest Capital % 2173 106,52 2,42 Rischio elevato €16 084,03
GPMA invest % 916 92,32 4,73 Rischio elevato €11 579,67
Cronos % 4108 88,19 1,04 Rischio elevato $2 251,25
Quantum % 257 65,63 2,43 Rischio elevato €3 103,68
Plaid 41 56,04 1,75 Rischio elevato $468,13
Erik 253 34,24 1,16 Rischio elevato $15 681,08
Hydrogen % 1560 29,65 1,14 Rischio elevato $2 056,91
Final Trend % 248 26,56 1,18 Rischio medio $632,80
E f % 164 25,19 1,14 Rischio elevato $2 780,12
Mersad 16 21,98 7,63 Rischio basso $377,41
kabissimo % 9 14,71 1,76 Rischio elevato $344,13
3 Max_Boost % 393 9,23 0,91 Rischio elevato €55 840,12
MEGA PUMP % 2 4,73 Rischio basso $314,18
2 Pammaxpas 364 1,73 1,00 Rischio medio €76 561,62