MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% dello spread |
MT4 NDD No Commission | 30% dello spread |
MT4 NDD | 25% della commissione |
MT5 NDD | 25% della commissione |
cTrader NDD | 25% della commissione |
cTrader Zero Spread | 50% della commissione |
CFD | $3 per 1 lotto |
Criptovaluta CFD (MT4) | 15% dello spread |
Criptovaluta CFD (MT5) | 25% della commissione |
CFD US STOCKS | 25% della commissione |
MT4 Fixed | 30% dello spread |
---|---|
MT4 Cent | 30% dello spread |
MT4 NDD No Commission | 30% dello spread |
MT4 NDD | 25% della commissione |
MT5 NDD | 25% della commissione |
cTrader NDD | 25% della commissione |
cTrader Zero Spread | 50% della commissione |
CFD | $3 per 1 lotto |
Criptovaluta CFD (MT4) | 15% dello spread |
Criptovaluta CFD (MT5) | 25% della commissione |
CFD US STOCKS | 25% della commissione |
Tutti i calcoli sulle remunerazioni sopra indicati si applicano esclusivamente ai primi tre mesi.
Ulteriori termini di collaborazione potranno essere discussi individualmente.