Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 976 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 036,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 004,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 011,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 215,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 516,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 365,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 716,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 315,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 682,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-19 |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 239,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 548,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 734,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 359,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-30 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 275,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 163,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 243,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 842,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 992,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-30 |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 140 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 293,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 100,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 764,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 303,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 566,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 572,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 134,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 737,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-23 |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 250,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 268,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 926,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 299,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 655,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 779,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 646,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 116,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 828,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 890,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 509,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-20 |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 421,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 697 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 476,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-19 |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 767,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 216,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 364,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 481,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 515,15 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Volume massimo della transazione espresso in lotto.
2 Il significato dello swap è indicato come un valore percentuale annuo del costo della posizione. Per il trasferimento di una posizione aperta da venerdì a lunedì lo swap viene triplicato.