Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 216,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 208,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 099,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 862,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 258,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 349,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 800,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 294,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 734,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 554,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 728,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 310,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 244,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 256,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 945,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 880,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 162,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 099,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 101,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 719,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 204,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 309,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 878,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 465,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 982,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 090,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 430,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 368,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 686,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 830,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 751,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 829,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 605,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 592,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 431,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 886,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 618,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 573,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 449,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 537,25 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Volume massimo della transazione espresso in lotto.
2 Il significato dello swap è indicato come un valore percentuale annuo del costo della posizione. Per il trasferimento di una posizione aperta da venerdì a lunedì lo swap viene triplicato.