Vantaggi del trading su criptovalute con FIBO Group

Reddito sul rialzo e sul ribasso delle criptovalute

Piattaforma di trading MT4/MT5

Tecnologia di Esecuzione a Mercato

Spread bassi senza commissioni nascoste

Leva finanziaria 1:25

Supporto Clienti in 15 lingue

9 CFD su criptovalute

  • Analisi uniche dai principali esperti di FIBO Group
  • Deposita sui conti in BTC, BCH attraverso BITPAY senza commissioni
  • Converti la criptovaluta in $ e in un'altra valuta ad un tasso interno redditizio
  • Feed di notizie gratuito da FxWirePro

Quanto è possibile guadagnare

  • 14.11.2023

    compra BITCOIN

    a 35 260$

  • 28.02.2024

    vendi BITCOIN

    a 61 800$ 76% di PROFITTO

Crypto

Profitto

Quando si esegue un contratto il profitto è 76 %
Dalla cifra investita che è pari a $ 1000
Il profitto è $ 1760

Accesso affidabile ai CFD su criptovalute

Fibo Group fornisce l'opportunità di investire e tradare nel mercato le più popolari criptovalute - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin rappresenta la principale valuta digitale decentralizzata. Non ci possono essere più di 21 milioni di Bitcoin in totale nel mondo allo stesso tempo.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum è una piattaforma aperta basata su blockchain con l'uso di contratti intelligenti. La valuta interna alla piattaforma è ether.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin è più simile a bitcoin, caratterizzato da una più elevata velocità di creazione e da un ammontare più grande.

 

ZEC (Zcash)

Zcash è una criptovaluta decentralizzata che fornisce un elevato livello di riservatezza. Permette di eseguire sia in via anonima sia attraverso transazioni aperte.

 

DASH (Dash)

Dash è una nuova versione del bitcoin, funziona più velocemente e protegge in misura migliore I dati sensibili degli utenti.

 

XMR (Monero)

Monero compare nel 2014, la sua caratteristica principale è la riservatezza, la decentralizzazione e la scalabilità.



Specifiche dei contratti

Ticker Spread tipico Volume massimo1 Swap2 Dimensione del lotto standard Collaterale Collaterale per le posizioni di copertura Valore di un punto Commissione Orari di trading EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 876,16 USC 719 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 14,87 USC 3,72 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 0,91 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,78 USC 0,19 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 107,1 USC 26,77 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,87 USC 0,72 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,52 USC 1,63 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,08 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,52 USC 0,38 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,17 USC 0,04 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 6,97 USC 1,74 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Lun — 2355 Ven
Ticker Spread tipico Volume massimo1 Swap2 Dimensione del lotto standard Collaterale Collaterale per le posizioni di copertura Valore di un punto Commissione Orari di trading EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 876,16 USD 719 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,87 USD 3,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,78 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 107,1 USD 26,77 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,87 USD 0,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,52 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,08 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,52 USD 0,38 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,17 USD 0,04 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,97 USD 1,74 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
Ticker Spread tipico Volume massimo1 Swap2 Dimensione del lotto standard Collaterale Collaterale per le posizioni di copertura Valore di un punto Commissione Orari di trading EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 876,16 USD 719 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,87 USD 3,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,78 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 107,1 USD 26,77 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,87 USD 0,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,52 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,08 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,52 USD 0,38 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,17 USD 0,04 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,97 USD 1,74 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
Ticker Spread tipico Volume massimo1 Swap2 Dimensione del lotto standard Collaterale Collaterale per le posizioni di copertura Valore di un punto Commissione Orari di trading EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 876,16 USD 719 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 14,87 USD 3,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 0,91 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,78 USD 0,19 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 107,1 USD 26,77 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,87 USD 0,72 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,52 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,08 USD 0,52 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,52 USD 0,38 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,17 USD 0,04 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 6,97 USD 1,74 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Lun — 2355 Ven

1 Volume massimo della transazione espresso in lotto.

2 Il significato dello swap è indicato come un valore percentuale annuo del costo della posizione. Per il trasferimento di una posizione aperta da venerdì a lunedì lo swap viene triplicato.