Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 991,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 913,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 924,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 928,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 203,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 560,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 347,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-05 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 602,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 677,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 224,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 459,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 772,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 247,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 043,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 227 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 815,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 745,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 244,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 99,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 771,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 245,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 872,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 582,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 934,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 689,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 165,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 272,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 688,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 738,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 653 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 114,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 795,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 869,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 508,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 340,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 413,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 375,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 468,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 739,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 367,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 492,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 523,25 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 991,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 913,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 924,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 928,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 203,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 560,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 347,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-05 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 602,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 677,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 224,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 459,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 772,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 247,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 043,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 227 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 815,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 745,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 244,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 99,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 771,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 245,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 872,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 582,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 934,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 689,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 165,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 272,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 688,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 738,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 653 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 114,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 795,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 869,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 508,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 340,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 413,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 375,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 468,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 739,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 367,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 492,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 523,25 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 991,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 913,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 924,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 928,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 203,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 560,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 347,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-05 |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 602,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 677,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 224,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 459,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 772,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 247,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 043,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 227 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 815,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 745,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 128,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 244,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 99,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 771,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 245,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 358,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 872,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 582,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 934,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 689,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 165,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 272,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 688,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 285,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 738,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
