Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 291,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 138,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 906,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 285,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 824,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 717,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 250,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 269,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 979,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 895,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 118 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 103 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 208 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 967,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 470,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 014,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 188,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 192,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 613,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 383,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 690,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 857,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 762,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 846 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 598,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 441,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 305 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 633,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 599,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 356,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 532,55 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 291,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 138,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 906,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 285,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 824,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 717,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 250,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 269,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 979,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 895,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 118 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 103 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 208 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 967,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 470,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 014,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 188,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 192,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 613,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 383,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 690,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 857,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 762,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 846 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 598,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 441,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 305 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 633,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 599,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 356,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 532,55 USD | 16:35 - 22:55 |
Ticker | Spread tipico | Commissione | Swap2 | Volume massimo1 | Una Dimensione del Lotto | Variazione minima del prezzo (un punto) | Valore di un punto | Collaterale | Orari di trading EET | Data ex-dividendo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 291,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 243,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 138,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 906,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 285,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 824,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 298,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 717,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 565,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 319,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 250,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 855,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-27 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 269,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 979,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 895,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 167,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 118 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 103 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 208 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 312,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 967,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 470,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 014,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 650,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 188,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 192,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 613,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 383,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 690,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 857,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 762,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 846 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 609,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-26 |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 598,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 441,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 305 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 633,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 azioni | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 599,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
