Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc
Alto: 16.78
Basso: 0
Il rapporto tra il numero di lotti acquistati e venduti, in base al volume degli scambi
I dati vengono aggiornati ogni 10 minuti
Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
28 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
29 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
30 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
31 gennaio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | December | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
03 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
Giorno | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Giorno | Wards Total Vehicle Sales | 16.8M | ||||
02:45 | PMI manifatturiero Caixin | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | PMI manifatturiero | 52.2 | ||||
03:45 | January | PMI manifatturiero finale | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | January | PMI manifatturiero ISM | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | January | Prezzi alla produzione industriale ISM | 52.5 | |||
04:00 | January | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.0% | |||
06:30 | January | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Sondaggio degli ufficiali di prestito | |||||
09:15 | January | PMI manifatturiero spagnolo | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | PMI manifatturiero | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | January | PMI manifatturiero italiano | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | PMI finale manifatturiero francese | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | PMI finale manifatturiero tedesco | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | January | PMI manifatturiero finale | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | PMI manifatturiero finale | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | January | Permessi per l'edilizia rispetto al mese precedente | 5.3% | |||
11:00 | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | January | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | January | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) italiani rispetto al mese precedente | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | January | Base monetaria rispetto all'anno precedente | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | January | Tasso d'inflazione MI rispetto al mese precedente | 0.6% | |||
13:30 | December | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | January | Offerte di lavoro ANZ rispetto al mese precedente | 0.3% | |||
13:30 | December | Approvazioni per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | PMI manifatturiero finale | 48.8 | 48.8 | |||
04 febbraio 2025 | ||||||
04:00 | January | Nuove opportunità di lavoro JOLTS | 8.10M | |||
04:00 | January | Ordinativi industriali rispetto al mese precedente | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | Indice GDT dei prezzi | 1.4% | ||||
04:35 | January | Asta dei titoli decennali | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | January | Saldo di bilancio del governo francese | -172.5B | |||
09:00 | January | Cambiamento nella disoccupazione in Spagna | -25.3K | |||
10:45 | Cambiamento nell'occupazione rispetto al trimestre precedente | -0.5% | ||||
10:45 | Tasso di disoccupazione | 4.8% | ||||
10:45 | Indice del costo del lavoro rispetto al trimestre precedente | 0.6% | ||||
12:30 | January | Salari medi in contanti rispetto all'anno precedente | 3.8% | 3.0% | ||
05 febbraio 2025 | ||||||
Giorno | Festività bancaria | |||||
02:15 | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 122K | |||
02:30 | December | Bilancia commerciale | -0.3B | |||
02:30 | December | Bilancia commerciale | -78.2B | |||
02:45 | PMI dei servizi Caixin | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | PMI dei servizi finali | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | January | Scorte di greggio | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | January | Produzione industriale francese rispetto al mese precedente | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | January | PMI sei servizi spagnoli | 57.3 | |||
09:45 | January | PMI dei servizi italiani | 50.7 | |||
09:50 | PMI finale dei servizi francese | 48.9 | ||||
09:55 | PMI finale dei servizi tedesco | 52.5 | ||||
10:00 | January | PMI dei servizi finali | 51.4 | |||
10:00 | January | Vendite al dettaglio in Italia rispetto al mese precedente | -0.4% | |||
10:30 | PMI dei servizi finali | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | January | Indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente | 1.6% | |||
13:00 | January | Prezzi delle commodity ANZ rispetto al mese precedente | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
06 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | Fiducia delle imprese trimestrale NAB | -6 | ||||
02:30 | Week | Richieste per la disoccupazione | 207K | |||
02:30 | Produttività preliminare non agricola rispetto al trimestre precedente | 2.2% | ||||
02:30 | Costi preliminari del lavoro per unità rispetto al trimestre precedente | 0.8% | ||||
04:00 | January | PMI Ivey | 54.7 | |||
04:30 | January | Stoccaggio di gas naturale | -321B | |||
04:35 | January | Asta dei titoli trentennali | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | January | Tasso di disoccupazione | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | January | Ordinativi industriali tedeschi rispetto al mese precedente | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | January | PMI dell'edilizia | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | January | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.1% | |||
11:00 | January | Asta dei titoli decennali francesi | 3.40|2.0 | |||
12:30 | January | Spese familiari rispetto all'anno precedente | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Riassunto sulla politica monetaria | |||||
13:00 | January | Voti per il tasso ufficiale di sconto del MPC | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | February | Tasso ufficiale di sconto | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Bilancia commerciale delle merci | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | January | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 11.4% | |||
07 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | January | Cambiamento nell'occupazione | 90.9K | |||
02:30 | January | Tasso di disoccupazione | 6.7% | |||
02:30 | January | Salari medi all'ora rispetto al mese precedente | 0.3% | |||
02:30 | January | Cambiamento nell'occupazione non agricola | 256K | |||
02:30 | January | Tasso di disoccupazione | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | February | Opinione preliminare dei consumatori UoM | 71.1 | |||
04:00 | January | Opinione preliminare dell'inflazione UoM | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | January | Indicatori principali | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | January | Produzione industriale tedesca rispetto al mese precedente | 1.5% | |||
08:00 | January | Bilancia commerciale tedesca | 19.7B | |||
08:00 | January | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) di Halifax rispetto al mese precedente | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | January | Bilancia commerciale francese | -7.1B | |||
09:00 | January | Riserve in valuta estera | 731B | |||
09:00 | Contesto dei consumatori SECO | -31 | -30 | |||
09:00 | January | Credito al consumo rispetto al mese precedente | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
09 febbraio 2025 | ||||||
02:30 | January | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.1% | |||
02:30 | January | Indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto all'anno precedente | -2.3% | |||
12:50 | January | Prestiti bancari rispetto all'anno precedente | ||||
12:50 | December | Conto delle partite correnti |
Per fare trading sulla Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc devi aprire un conto, installare la piattaforma di trading, analizzare il mercato, utilizzare gli indicatori tecnici e piazzare un ordine di acquisto o di vendita in base alla tua analisi.
Gli investitori possono monitorare l'andamento del mercato di Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc sulle piattaforme di trading online attraverso grafici in tempo reale e quotazioni in diretta. Poiché il suo prezzo è soggetto a fluttuazioni basate sulla domanda e sull'offerta, il Morgan Stanley Asia Pacific Fund Inc è un'opzione privilegiata dai trader che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità.