| Ticker | Spread tipico | Volume massimo1 | Swap2 | Dimensione del lotto standard | Collaterale | Collaterale per le posizioni di copertura | Valore di un punto | Commissione | Orari di trading EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 EU50Roll | 64 EUR | 32 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Ven |
| DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) | 200 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 DE40Roll | 259,34 EUR | 129,67 EUR | 0,01 EUR | 0 | 0330 Lun — 2300 Ven |
| UK100Roll (FTSE 100 SPOT) | 125 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UK100Roll | 107,8 GBP | 53,9 GBP | 0,01 GBP | 0 | 0300 Lun — 2300 Ven |
| JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) | 800 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 JP225Roll | 653,15 USD | 326,58 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Ven |
| US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US30Roll | 528,29 USD | 264,15 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Ven |
| US500Roll (US SP500 SPOT) | 60 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 US500Roll | 76,9 USD | 38,45 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Ven |
| UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) | 175 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 UT100Roll | 295,61 USD | 147,8 USD | 0,01 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Ven |
1 Volume massimo della transazione espresso in lotto.
2 Il valore dello swap è indicato come valore percentuale del costo della posizione. Per il trasferimento di una posizione aperta da venerdì a lunedì lo swap viene triplicato.
| Ticker | Spread tipico | Volume massimo1 | Swap2 | Dimensione del lotto standard | Collaterale | Collaterale per le posizioni di copertura | Valore di un punto | Commissione | Orari di trading EET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||||
| UKOILRoll (BRENT) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 UKOILRoll | 969,3 USD | 484,65 USD | 1 USD | 0 | 0300 Lun — 2400 Ven |
| USOILRoll (WTI) | 30 | 50 | -0,041 % | -0,041 % | 1 000 USOILRoll | 915,41 USD | 457,71 USD | 1 USD | 0 | 0100 Lun — 2400 Ven |
1 Volume massimo della transazione espresso in lotto.
2 Il valore dello swap è indicato come valore percentuale del costo della posizione. Per il trasferimento di una posizione aperta da venerdì a lunedì lo swap viene triplicato.