Una caratteristica distintiva del conto MT4 Fixed Islamic rispetto al MT4 Fixed è l'assenza di commissioni o detrazioni per il mantenimento di una posizione di trading aperta durante la notte (Swap Free). Invece, viene addebitata una commissione fissa una volta alla settimana, durante la notte da mercoledì a giovedì.
Le condizioni per l'apertura di conti MT4 Fixed Islamic da parte di FIBO Group, Ltd. (di seguito denominata "la Società") per i suoi clienti (di seguito denominati "il Cliente") sono:
Una caratteristica chiave del trading sul MT4 Fixed Islamic è l'assenza di redditi da interessi, specificamente:
Non vi sono commissioni per il mantenimento di una posizione di trading aperta durante la notte.
La Società addebita una commissione sul conto MT4 Fixed Islamic una volta a settimana per un importo di:
$100 per lotto standard per le valute
$200 per lotto standard per i metalli
La commissione in USD per lotto standard per le criptovalute è specificata nella
| btc | 350 |
| bch | 20 |
| eth | 45 |
| ltc | 8 |
| etc | 2 |
| zec | 12 |
| dash | 8 |
| xmr | 8 |
| xrp | 2 |
La commissione in USD per lotto standard per le azioni USA è specificata nella
| S.AAPL | 52 |
| S.ADBE | 150 |
| S.AMZN | 52 |
| S.BA | 54 |
| S.BAC | 11 |
| S.BRK.B | 121 |
| S.C | 17 |
| S.CAT | 103 |
| S.CMCSA | 12 |
| S.CSCO | 14 |
| S.CVX | 45 |
| S.DAL | 13 |
| S.DIS | 34 |
| S.EA | 38 |
| S.EBAY | 15 |
| S.FOXA | 9 |
| S.GE | 50 |
| S.GM | 12 |
| S.GOOGL | 43 |
| S.GS | 115 |
| S.HPQ | 8 |
| S.IBM | 56 |
| S.INTC | 12 |
| S.JNJ | 45 |
| S.JPM | 57 |
| S.KO | 17 |
| S.LLY | 224 |
| S.MCD | 82 |
| S.META | 146 |
| S.MMM | 31 |
| S.MSFT | 123 |
| S.NEM | 10 |
| S.NFLX | 182 |
| S.NKE | 29 |
| S.NVDA | 262 |
| S.ORCL | 37 |
| S.PEP | 50 |
| S.PFE | 8 |
| S.PG | 47 |
| S.PM | 27 |
| S.PRU | 33 |
| S.PYPL | 19 |
| S.SBUX | 27 |
| S.TSLA | 51 |
| S.UPS | 45 |
| S.V | 84 |
| S.VZ | 11 |
| S.WFC | 16 |
| S.WMT | 18 |
| S.XOM | 33 |
L'apertura di un conto MT4 Fixed Islamic implica automaticamente che il Cliente ha letto e accetta questi termini.